唉 我还记得美丽的雅拉神山下的那片草原,四川是大自然的奇迹,为什么地震这么多。唉
引用 QQQQQQQ:。。。。。。我还有一堆同学在那里。。。
唉 我还记得美丽的雅拉神山下的那片草原,四川是大自然的奇迹,为什么地震这么多。唉
引用 虎哥:要不要有空去看断层
“[中新社]针对近期社会上谣传康定还会发生更大的地震,四川省地震局副研究员张永久称,不可能再发生更大的地震,未来还需预防5级左右的余震。”
这个“张永久”在散布谣言。
有震和没有震,都属于地震预测,通过媒体公布出来都叫做地震预报...
2015-05-12 | 18:26:10.5 | 30.35 | 101.60 | 16 | ML2.9 | 天然地震 | 四川康定 |
2015-05-12 | 16:51:24.9 | 30.34 | 101.61 | 16 | ML3.1 | 天然地震 | 四川康定 |
2015-05-01 | 14:23:29.9 | 30.37 | 101.60 | 10 | ML3.2 | 天然地震 | 四川康定 |
2015-04-15 | 05:47:12.7 | 29.06 | 102.36 | 26 | ML4.1 | 天然地震 | 四川石棉 |
2015-03-28 | 08:25:16.0 | 30.53 | 101.50 | 20 | ML3.3 | 天然地震 | 四川道孚 |
2015-03-16 | 17:07:56.5 | 29.21 | 102.32 | 25 | ML3.1 | 天然地震 | 四川石棉 |
2015-03-16 | 12:12:45.0 | 29.14 | 102.34 | 5 | ML2.8 | 天然地震 | 四川石棉 |
2015-01-16 | 15:43:41.6 | 29.73 | 102.43 | 23 | ML3.1 | 天然地震 | 四川荥经 |
2015-01-05 | 14:41:21.4 | 30.28 | 101.69 | 17 | ML2.8 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-12-22 | 10:30:50.7 | 29.23 | 102.31 | 5 | ML2.9 | 天然地震 | 四川石棉 |
2014-12-17 | 07:06:27.4 | 29.63 | 102.14 | 18 | ML3.2 | 天然地震 | 四川泸定 |
2014-12-15 | 10:52:46.5 | 30.39 | 101.59 | 9 | ML2.9 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-12-10 | 09:05:22.7 | 29.81 | 102.38 | 18 | ML2.7 | 天然地震 | 四川荥经 |
2014-12-04 | 23:24:49.1 | 30.18 | 101.73 | 14 | ML2.8 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-27 | 23:48:01.1 | 30.36 | 101.58 | 17 | ML2.8 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-27 | 11:44:19.5 | 30.20 | 101.72 | 16 | ML3.0 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-27 | 11:42:39.3 | 30.19 | 101.71 | 13 | ML2.7 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-26 | 20:44:37.5 | 30.20 | 101.71 | 8 | ML3.1 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-26 | 20:44:33.3 | 30.20 | 101.71 | 10 | ML2.9 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-26 | 00:04:28.1 | 30.28 | 101.70 | 9 | ML3.0 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-25 | 23:19:09.6 | 30.20 | 101.75 | 16 | Ms5.9 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-24 | 22:29:44.1 | 30.24 | 101.71 | 17 | ML3.3 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-23 | 06:12:29.7 | 30.24 | 101.72 | 15 | ML3.3 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-22 | 20:57:50.9 | 30.10 | 101.78 | 16 | ML3.3 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-22 | 18:42:48.3 | 30.34 | 101.63 | 17 | ML3.0 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-22 | 17:20:19.1 | 30.28 | 101.66 | 10 | ML2.8 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-22 | 17:05:50.1 | 30.34 | 101.64 | 7 | ML2.9 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-11-22 | 16:55:28.0 | 30.29 | 101.68 | 20 | Ms6.4 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-09-25 | 13:19:41.1 | 29.05 | 102.35 | 24 | ML3.3 | 天然地震 | 四川石棉 |
2014-09-25 | 01:07:34.0 | 29.89 | 102.03 | 22 | ML3.0 | 天然地震 | 四川泸定 |
2014-09-06 | 23:14:56.5 | 29.05 | 102.35 | 15 | ML2.9 | 天然地震 | 四川石棉 |
2014-09-01 | 01:36:26.0 | 29.56 | 102.01 | 13 | ML2.9 | 天然地震 | 四川泸定 |
2014-07-24 | 08:23:11.6 | 30.00 | 101.64 | 11 | ML3.2 | 天然地震 | 四川康定 |
2014-07-03 | 13:42:07.4 | 29.42 | 102.14 | 15 | ML3.5 | 天然地震 | 四川石棉 |
2014-06-30 | 18:43:05.5 | 29.57 | 102.02 | 6 | ML2.9 | 天然地震 | 四川泸定 |
2014-06-15 | 05:09:36.7 | 29.86 | 101.98 | 16 | ML3.4 | 天然地震 | 四川泸定 |
2014-05-26 | 18:51:37.0 | 29.07 | 102.26 | 18 | ML3.0 | 天然地震 | 四川石棉 |
2014-04-24 | 12:05:11.0 | 29.60 | 101.98 | 2 | ML2.7 | 天然地震 | 四川泸定
|
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。