用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
1-溴丁烷 | 60 | 1 | 60 | ||
苯乙酮 | 25 | 1 | 25 | ||
TLC硅胶板 | 47 | 1 | 47 | ||
乙醇2.5L | 25 | 1 | 25 | ||
邻硝基苯甲醛 | 35 | 1 | 35 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
1-溴丁烷 | 70 | 1 | 70 | ||
氯苄 | 28 | 1 | 28 | ||
TLC硅胶板 | 60 | 1 | 60 | ||
乙醇2.5L | 35 | 1 | 35 | ||
邻硝基苯甲醛 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 192 元 | 已拨款 |
[修改于 5年6个月前 - 2019/06/20 18:03:05]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |