用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
正丁醛 | 18 | 1 | 18 | ||
对硝基苯甲酸 | 35 | 1 | 35 | ||
N,N-二甲基乙醇胺 | 23 | 1 | 23 | ||
间甲基苯甲酸 | 84 | 1 | 84 | ||
双氧水 | 20 | 1 | 20 | ||
二苯甲酮 | 14 | 1 | 14 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
正丁醛 | 18 | 1 | 18 | ||
对硝基苯甲酸 | 35 | 1 | 35 | ||
N,N-二甲基乙醇胺 | 23 | 1 | 23 | ||
双氧水 | 20 | 1 | 20 | ||
二苯甲酮 | 15 | 1 | 15 | ||
间甲苯甲酸 | 84 | 1 | 84 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 194 元 | 已拨款 |
[修改于 5年6个月前 - 2019/06/20 18:03:04]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |