用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
三口烧瓶 | 35 | 1 | 35 | ||
U形具支试管 | 5 | 2 | 10 | ||
小型气泵 | 35 | 1 | 35 | ||
铁架台 | 25 | 1 | 25 | ||
高压变压器 | 35 | 1 | 35 | ||
蛇形冷凝管 | 15 | 1 | 15 | ||
滤纸 | 10 | 1 | 10 | ||
机械式电流表 | 10 | 2 | 20 | ||
IRFP250 | 4 | 1 | 4 | ||
布氏漏斗 | 11 | 1 | 11 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
三口烧瓶 | 35 | 1 | 35 | ||
U形具支试管 | 5 | 2 | 10 | ||
小型气泵 | 38 | 1 | 38 | ||
铁架台 | 25 | 1 | 25 | ||
高压变压器 | 40 | 1 | 40 | ||
蛇形冷凝管 | 20 | 1 | 20 | ||
滤纸 | 5 | 3 | 15 | ||
机械式电流表 | 10 | 2 | 20 | ||
IRFP250 | 2 | 4 | 8 | ||
布氏漏斗 | 10 | 1 | 10 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 200 元 | 已拨款 |
[修改于 5年7个月前 - 2019/06/20 18:03:06]