求助,怎么用html输出csv格式文件
法式油炸薯条2015/10/27软件综合 IP:甘肃
我做的一个网页小工具,想要能输出csv,应该怎么做
来自:计算机科学 / 软件综合
8
已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
金星凌日
9年2个月前 IP:陕西
794759
要把什么样的数据输出成csv?
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
法式油炸薯条作者
9年2个月前 IP:甘肃
794760
引用 金星凌日:
要把什么样的数据输出成csv?
逗号分隔值,类似这种感觉

35.7, 1007.98, 0.17578125, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.98, 0.17578125, 0.97265625, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.9609375, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.94921875, -0.1640625
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.9609375, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.94921875, -0.140625
35.7, 1007.9, 0.1640625, 0.9609375, -0.15234375
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.9609375, -0.15234375
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.9609375, -0.1640625
35.7, 1007.84, 0.15234375, 0.9609375, -0.15234375
35.7, 1007.84, 0.15234375, 0.94921875, -0.1640625
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.9609375, -0.1640625
35.7, 1007.9, 0.1640625, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.1640625, 0.984375, -0.17578125
35.7, 1007.78, 0.1640625, 0.97265625, -0.1640625
35.7, 1007.78, 0.17578125, 0.9609375, -0.1640625
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.9609375, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.1640625, 0.9609375, -0.17578125
35.7, 1007.87, 0.1640625, 0.97265625, -0.17578125
35.7, 1007.87, 0.17578125, 0.984375, -0.17578125
35.7, 1007.81, 0.17578125, 0.9609375, -0.17578125
35.7, 1007.81, 0.1875, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.94921875, -0.17578125
35.7, 1007.81, 0.17578125, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.81, 0.17578125, 0.94921875, -0.19921875
35.7, 1007.84, 0.17578125, 0.94921875, -0.2109375
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.94921875, -0.19921875
35.7, 1007.87, 0.17578125, 0.9609375, -0.19921875
35.7, 1007.87, 0.1875, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.94921875, -0.2109375
35.7, 1007.84, 0.15234375, 0.94921875, -0.19921875
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.9609375, -0.19921875
35.7, 1007.93, 0.1875, 0.94921875, -0.19921875
35.7, 1007.93, 0.1640625, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.17578125, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1640625, 0.94921875, -0.19921875
35.7, 1007.9, 0.17578125, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.9, 0.1875, 0.94921875, -0.2109375
35.7, 1007.87, 0.1875, 0.94921875, -0.22265625
35.7, 1007.87, 0.17578125, 0.9609375, -0.2109375
35.7, 1007.84, 0.1875, 0.94921875, -0.2109375
35.7, 1007.84, 0.17578125, 0.9609375, -0.19921875
35.7, 1007.87, 0.1875, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.87, 0.17578125, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.87, 0.1640625, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.87, 0.1640625, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.81, 0.17578125, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.81, 0.1875, 0.97265625, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1875, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1875, 0.97265625, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1875, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.84, 0.1875, 0.94921875, -0.1875
35.7, 1007.87, 0.1875, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.87, -0.000732421875, -0.000732421875, -0.000732421875
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
金星凌日
9年2个月前 IP:陕西
794763
引用 法式油炸薯条:
逗号分隔值,类似这种感觉

35.7, 1007.98, 0.17578125, 0.9609375, -0.1875
35.7, 1007.98, 0.17578125, 0.97265625, -0.17578125
35.7,...
我想问的是原数据是什么样的。
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
法式油炸薯条作者
9年2个月前 IP:甘肃
794765
引用 金星凌日:
我想问的是原数据是什么样的。
原数据是javascript里面的几个数组
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
csaaa
9年2个月前 IP:浙江
794797
静态html在本地运行保存文件的话需要javascript脚本先获得本地读写的权限,再创建文件,打开文件句柄,想文件中写字符或者流。
如果你 的原始数据要在网页上提交的话,就是在服务器端运行和保存文件,就需要在html中嵌入ajax脚本,向服务器端通讯,否则就需要用js,php,asp,cgi或者其它服务器端解释执行的脚本。
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
acmilan
9年2个月前 IP:四川
794890
网页上javascript没法直接向硬盘写文件,可以先生成临时csv文件(一般是在服务端,html5可以在本地),然后指导用户下载,也可以输出到文本框<textarea>让用户自己复制。
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论
法式油炸薯条作者
9年2个月前 IP:甘肃
795413
引用 acmilan:
网页上javascript没法直接向硬盘写文件,可以先生成临时csv文件(一般是在服务端,html5可以在本地),然后指导用户下载,也可以输出到文本框<textarea>让用户自己复制。
问一下具体怎么操作,比如说一个二维数组怎么输出成csv文件让人下载
引用
评论
加载评论中,请稍候...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。
折叠评论

想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册

所属专业
上级专业
同级专业
法式油炸薯条
学者 笔友
文章
27
回复
849
学术分
3
2014/08/23注册,4年1个月前活动
暂无简介
主体类型:个人
所属领域:无
认证方式:邮箱
IP归属地:未同步
文件下载
加载中...
{{errorInfo}}
{{downloadWarning}}
你在 {{downloadTime}} 下载过当前文件。
文件名称:{{resource.defaultFile.name}}
下载次数:{{resource.hits}}
上传用户:{{uploader.username}}
所需积分:{{costScores}},{{holdScores}}下载当前附件免费{{description}}
积分不足,去充值
文件已丢失

当前账号的附件下载数量限制如下:
时段 个数
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 {{f.fileCount}}
视频暂不能访问,请登录试试
仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。
音频暂不能访问,请登录试试
支持的图片格式:jpg, jpeg, png
插入公式
评论控制
加载中...
文号:{{pid}}
投诉或举报
加载中...
{{tip}}
请选择违规类型:
{{reason.type}}

空空如也

加载中...
详情
详情
推送到专栏从专栏移除
设为匿名取消匿名
查看作者
回复
只看作者
加入收藏取消收藏
收藏
取消收藏
折叠回复
置顶取消置顶
评学术分
鼓励
设为精选取消精选
管理提醒
编辑
通过审核
评论控制
退修或删除
历史版本
违规记录
投诉或举报
加入黑名单移除黑名单
查看IP
{{format('YYYY/MM/DD HH:mm:ss', toc)}}