印度与大陆板块冲击频发,进入新常态。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
3.1 | 2015-03-20 22:01:39 | 36.0 | 99.2 | 6 | 青海省海南藏族自治州兴海县 |
3.3 | 2015-03-20 21:10:01 | 36.0 | 99.2 | 6 | 青海省海南藏族自治州兴海县 |
3.6 | 2015-03-20 20:01:33 | 24.6 | 122.7 | 56 | 台湾宜兰县附近海域 |
3.0 | 2015-03-19 22:43:43 | 41.8 | 84.0 | 6 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县 |
2.9 | 2015-03-19 09:17:44 | 24.9 | 104.7 | 5 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 |
6.0 | 2015-03-19 02:27:30 | -36.1 | -73.3 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
3.0 | 2015-03-18 11:13:45 | 43.8 | 86.4 | 12 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县 |
6.0 | 2015-03-18 06:12:30 | 1.7 | 126.5 | 50 | 马鲁古海北部 |
2.9 | 2015-03-16 14:11:55 | 23.9 | 102.9 | 9 | 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县 |
4.3 | 2015-03-14 14:13:32 | 33.0 | 115.9 | 10 | 安徽省阜阳市市辖区 |
2.9 | 2015-03-14 03:20:27 | 27.1 | 103.2 | 12 | 云南省昭通市巧家县 |
3.1 | 2015-03-13 16:02:38 | 37.0 | 79.2 | 8 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 |
3.1 | 2015-03-13 16:02:11 | 37.2 | 79.3 | 7 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 |
3.0 | 2015-03-13 08:14:23 | 39.1 | 74.1 | 6 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 |
3.0 | 2015-03-13 07:41:49 | 43.8 | 87.9 | 10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 |
3.4 | 2015-03-11 22:06:23 | 41.2 | 83.8 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县 |
4.1 | 2015-03-11 01:52:00 | 35.8 | 76.7 | 11 | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 |
3.0 | 2015-03-10 06:44:35 | 27.1 | 103.3 | 7 | 云南省昭通市鲁甸县 |
2.8 | 2015-03-09 23:06:26 | 36.2 | 106.0 | 8 | 宁夏回族自治区固原市西吉县 |
4.5 | 2015-03-09 17:59:42 | 25.3 | 103.1 | 12 | 云南省昆明市嵩明县 |
3.2 | 2015-03-08 01:30:14 | 40.9 | 107.4 | 20 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 |
3.4 | 2015-03-07 19:25:41 | 39.5 | 72.9 | 8 | 吉尔吉斯斯坦 |
2.8 | 2015-03-07 04:56:52 | 25.5 | 101.9 | 13 | 云南省楚雄彝族自治州元谋县 |
3.1 | 2015-03-06 04:19:59 | 41.8 | 79.5 | 7 | 吉尔吉斯斯坦 |
2.8 | 2015-03-05 14:05:50 | 38.9 | 116.8 | 9 | 天津市静海县 |
3.9 | 2015-03-04 22:32:08 | 38.0 | 103.7 | 10 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗(深度更正) |
3.9 | 2015-03-04 22:32:08 | 38.0 | 103.7 | 59 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 |
3.4 | 2015-03-04 19:15:58 | 39.0 | 92.7 | 8 | 青海省海西蒙古族藏族自治州冷湖行政委员会 |
3.0 | 2015-03-04 12:39:19 | 35.9 | 77.6 | 92 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 |
3.0 | 2015-03-04 01:25:19 | 37.6 | 95.7 | 8 | 青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行政委员会 |
6.3 | 2015-03-03 18:37:32 | -0.7 | 98.7 | 40 | 苏门答腊南部 |
4.5 | 2015-03-03 17:23:53 | 23.5 | 98.9 | 10 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 |
3.0 | 2015-03-03 17:10:46 | 38.9 | 80.2 | 10 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 |
4.1 | 2015-03-03 04:51:57 | 35.8 | 76.9 | 7 | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 |
4.0 | 2015-03-01 20:36:52 | 23.5 | 98.9 | 10 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 |
3.5 | 2015-03-01 18:34:15 | 23.5 | 99.0 | 14 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 |
5.5 | 2015-03-01 18:24:40 | 23.5 | 98.9 | 11 | 云南省临沧市沧源佤族自治县 |
3.0 | 2015-03-01 17:40:06 | 29.4 | 105.7 | 10 | 重庆市永川区 |
3.7 | 2015-03-01 12:38:12 | 31.8 | 104.1 | 11 | 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县 |
3.8 | 2015-02-28 16:35:12 | 33.8 | 88.1 | 7 | 西藏自治区那曲地区双湖县 |
2.8 | 2015-02-28 11:20:49 | 39.2 | 116.6 | 12 | 河北省廊坊市永清县 |
3.0 | 2015-02-28 08:50:56 | 33.1 | 103.9 | 19 | 四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县 |
6.9 | 2015-02-27 21:45:05 | -7.3 | 122.5 | 530 | 弗洛勒斯海 |
4.0 | 2015-02-27 00:50:02 | 24.7 | 122.2 | 65 | 台湾宜兰县附近海域 |
3.0 | 2015-02-26 16:02:31 | 40.7 | 79.7 | 8 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区柯坪县 |
3.6 | 2015-02-25 22:12:14 | 40.2 | 77.5 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市 |
3.7 | 2015-02-24 08:52:07 | 31.7 | 104.0 | 10 | 四川省德阳市绵竹市 |
3.1 | 2015-02-23 21:37:18 | 40.8 | 80.0 | 5 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 |
3.5 | 2015-02-23 14:16:01 | 33.6 | 92.3 | 10 | 青海省海西蒙古族藏族自治州唐古拉地区 |
3.3 | 2015-02-23 08:47:24 | 44.1 | 85.6 | 12 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 |
6.1 | 2015-02-22 22:23:15 | 18.7 | -106.8 | 10 | 墨西哥附近海域 |
5.0 | 2015-02-22 14:42:56 | 44.1 | 85.7 | 4 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾县 |
3.4 | 2015-02-22 10:14:06 | 38.4 | 75.5 | 132 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县 |
4.0 | 2015-02-22 04:05:42 | 42.6 | 84.0 | 7 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县 |
6.0 | 2015-02-21 18:13:53 | 39.9 | 143.5 | 10 | 日本本州东海岸附近海域 |
2.4 | 2015-02-21 13:33:12 | 39.0 | 110.6 | 0 | 陕西省榆林市神木县(塌陷) |
4.4 | 2015-02-21 06:37:47 | 23.0 | 101.7 | 6 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 |
3.8 | 2015-02-20 15:31:25 | 36.5 | 82.6 | 6 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
引用 smith:原来地震云是这样产生的,受教了
我一直在想,能不能搞一个利用民用GPS的信号强度实时测电离层厚度的工具,论坛的软件无线电力量也应该可以搞
关于电离层厚度和地震预测的理论,可以谷歌“Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling me...
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。