这个DRSSTC功率不大吧,看样子不错的样子
线径 .41 匝数 660 高度(mm) 297 管径(mm) 200 频率(kHz) 199.553449832015 Q值 584.884080690779 电感量(uH) 44314.2281633401 直流电阻(Ω) 83.564896969697 寄生电容(pf) 9.35418728421101 漆包线长度(m) 415.54033815756 漆包线重量(kg) 0 .331
线径 .41 匝数 630 高度(mm) 283.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 205.723221890786 Q值 589.874537937215 电感量(uH) 41836.6378901433 直流电阻(Ω) 79.7664925619835 寄生电容(pf) 9.30595541896539 漆包线长度(m) 396.65214096858 漆包线重量(kg) 0 .316
线径 .41 匝数 600 高度(mm) 270 管径(mm) 200 频率(kHz) 212.370811746891 Q值 594.616147413135 电感量(uH) 39370.0787401575 直流电阻(Ω) 75.96808815427 寄生电容(pf) 9.2654127078214 漆包线长度(m) 377.7639437796 漆包线重量(kg) 0 .3
线径 .41 匝数 570 高度(mm) 256.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 219.561920941368 Q值 599.04867296321 电感量(uH) 36915.8400654464 直流电阻(Ω) 72.1696837465565 寄生电容(pf) 9.23355811201392 漆包线长度(m) 358.87574659062 漆包线重量(kg) 0 .285
线径 .41 匝数 540 高度(mm) 243 管径(mm) 200 频率(kHz) 227.375746277069 Q值 603.098686686545 电感量(uH) 34475.420302192 直流电阻(Ω) 68.371279338843 寄生电容(pf) 9.21158227315684 漆包线长度(m) 339.98754940164 漆包线重量(kg) 0 .27
线径 .41 匝数 510 高度(mm) 229.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 235.908750050555 Q值 606.676119197822 电感量(uH) 32050.5711433958 直流电阻(Ω) 64.5728749311295 寄生电容(pf) 9.20091755108182 漆包线长度(m) 321.09935221266 漆包线重量(kg) 0 .255
线径 .41 匝数 480 高度(mm) 216 管径(mm) 200 频率(kHz) 245.279790442933 Q值 609.669709462777 电感量(uH) 29643.3534043539 直流电阻(Ω) 60.774470523416 寄生电容(pf) 9.20330501254227 漆包线长度(m) 302.21115502368 漆包线重量(kg) 0 .24
线径 .41 匝数 450 高度(mm) 202.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 255.637226661128 Q值 611.940928870562 电感量(uH) 27256.2083585706 直流电阻(Ω) 56.9760661157025 寄生电容(pf) 9.22088560383993 漆包线长度(m) 283.3229578347 漆包线重量(kg) 0 .225
线径 .41 匝数 420 高度(mm) 189 管径(mm) 200 频率(kHz) 267.168954688543 Q值 613.315756767201 电感量(uH) 24892.0497840996 直流电阻(Ω) 53.177661707989 寄生电容(pf) 9.25632655264514 漆包线长度(m) 264.43476064572 漆包线重量(kg) 0 .21
线径 .41 匝数 390 高度(mm) 175.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 280.116900842859 Q值 613.573377920347 电感量(uH) 22554.384091819 直流电阻(Ω) 49.3792573002755 寄生电容(pf) 9.31300030633262 漆包线长度(m) 245.54656345674 漆包线重量(kg) 0 .195
线径 .41 匝数 360 高度(mm) 162 管径(mm) 200 频率(kHz) 294.798488691063 Q值 612.430384425093 电感量(uH) 20247.4690663667 直流电阻(Ω) 45.580852892562 寄生电容(pf) 9.39524393001973 漆包线长度(m) 226.65836626776 漆包线重量(kg) 0 .18
线径 .41 匝数 330 高度(mm) 148.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 311.63936959142 Q值 609.518267431217 电感量(uH) 17976.5265190908 直流电阻(Ω) 41.7824484848485 寄生电容(pf) 9.50874554295286 漆包线长度(m) 207.77016907878 漆包线重量(kg) 0 .165
线径 .41 匝数 300 高度(mm) 135 管径(mm) 200 频率(kHz) 331.225033646302 Q值 604.350641819737 电感量(uH) 15748.031496063 直流电阻(Ω) 37.984044077135 寄生电容(pf) 9.66113854026142 漆包线长度(m) 188.8819718898 漆包线重量(kg) 0 .15
线径 .41 匝数 270 高度(mm) 121.5 管径(mm) 200 频率(kHz) 354.385472567883 Q值 596.274306428444 电感量(uH) 13570.1122466075 直流电阻(Ω) 34.1856396694215 寄生电容(pf) 9.86295001672302 漆包线长度(m) 169.99377470082 漆包线重量(kg) 0 .135
线径 .41 匝数 240 高度(mm) 108 管径(mm) 200 频率(kHz) 382.340766846866 Q值 584.393990972363 电感量(uH) 11453.1138153185 直流电阻(Ω) 30.387235261708 寄生电容(pf) 10.1291834097353 漆包线长度(m) 151.10557751184 漆包线重量(kg) 0 .12
线径 .96 匝数 1020 高度(mm) 1040.4 管径(mm) 200 频率(kHz) 211.204422696164 Q值 862.698073715994 电感量(uH) 36235.5183309093 直流电阻(Ω) 19.9866340136054 寄生电容(pf) 15.671110884047 漆包线长度(m) 643.96113787392 漆包线重量(kg) 0 3.324
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。