线径 .21 匝数 570 高度(mm) 133.95 管径(mm) 110 频率(kHz) 486.84850181359 Q值 375.707618067796 电感量(uH) 21092.2862974099 直流电阻(Ω) 168.82794375 寄生电容(pf) 5.06674379971269 漆包线长度(m) 197.35390465422 漆包线重量(kg) 0 .036
线径 .21 匝数 540 高度(mm) 126.9 管径(mm) 110 频率(kHz) 504.222352627567 Q值 381.119933678308 电感量(uH) 19687.0480475655 直流电阻(Ω) 159.9422625 寄生电容(pf) 5.06075704110607 漆包线长度(m) 186.96685704084 漆包线重量(kg) 0 .035
线径 .21 匝数 510 高度(mm) 119.85 管径(mm) 110 频率(kHz) 523.084589795322 Q值 386.245254854883 电感量(uH) 18291.3943772972 直流电阻(Ω) 151.05658125 寄生电容(pf) 5.06115470833391 漆包线长度(m) 176.57980942746 漆包线重量(kg) 0 .033
线径 .21 匝数 480 高度(mm) 112.8 管径(mm) 110 频率(kHz) 543.669077551643 Q值 391.00783149417 电感量(uH) 16906.5742937401 直流电阻(Ω) 142.1709 寄生电容(pf) 5.0689195258941 漆包线长度(m) 166.19276181408 漆包线重量(kg) 0 .031
线径 .21 匝数 450 高度(mm) 105.75 管径(mm) 110 频率(kHz) 566.266696449856 Q值 395.313815167157 电感量(uH) 15534.063676823 直流电阻(Ω) 133.28521875 寄生电容(pf) 5.08525992555712 漆包线长度(m) 155.8057142007 漆包线重量(kg) 0 .029
线径 .21 匝数 420 高度(mm) 98.7 管径(mm) 110 频率(kHz) 591.244659492524 Q值 399.045934668597 电感量(uH) 14175.6192419267 直流电阻(Ω) 124.3995375 寄生电容(pf) 5.11168139237567 漆包线长度(m) 145.41866658732 漆包线重量(kg) 0 .027
线径 .21 匝数 390 高度(mm) 91.65 管径(mm) 110 频率(kHz) 619.074391857242 Q值 402.05620041099 电感量(uH) 12833.3486741362 直流电阻(Ω) 115.51385625 寄生电容(pf) 5.15008746430799 漆包线长度(m) 135.03161897394 漆包线重量(kg) 0 .025
线径 .21 匝数 360 高度(mm) 84.6 管径(mm) 110 频率(kHz) 650.372793337114 Q值 404.155731063824 电感量(uH) 11509.8028853776 直流电阻(Ω) 106.628175 寄生电容(pf) 5.20292614636671 漆包线长度(m) 124.64457136056 漆包线重量(kg) 0 .023
线径 .21 匝数 330 高度(mm) 77.55 管径(mm) 110 频率(kHz) 685.965090557504 Q值 405.100284254493 电感量(uH) 10208.0989876265 直流电阻(Ω) 97.74249375 寄生电容(pf) 5.27340803005805 漆包线长度(m) 114.25752374718 漆包线重量(kg) 0 .021
线径 .21 匝数 300 高度(mm) 70.5 管径(mm) 110 频率(kHz) 726.983825208008 Q值 404.569209685806 电感量(uH) 8932.08661417323 直流电阻(Ω) 88.8568125 寄生电容(pf) 5.36584169480948 漆包线长度(m) 103.8704761338 漆包线重量(kg) 0 .019
线径 .21 匝数 270 高度(mm) 63.45 管径(mm) 110 频率(kHz) 775.030991307635 Q值 402.134032970756 电感量(uH) 7686.57652853154 直流电阻(Ω) 79.97113125 寄生电容(pf) 5.48616903452547 漆包线长度(m) 93.48342852042 漆包线重量(kg) 0 .017
线径 .21 匝数 240 高度(mm) 56.4 管径(mm) 110 频率(kHz) 832.456337231404 Q值 397.210125463344 电感量(uH) 6477.66054738909 直流电阻(Ω) 71.08545 寄生电容(pf) 5.6428585616591 漆包线长度(m) 83.09638090704 漆包线重量(kg) 0 .015
线径 .21 匝数 210 高度(mm) 49.35 管径(mm) 110 频率(kHz) 902.86305556655 Q值 388.979640978727 电感量(uH) 5313.16836533521 直流电阻(Ω) 62.19976875 寄生电容(pf) 5.84847900363345 漆包线长度(m) 72.70933329366 漆包线重量(kg) 0 .013
线径 .21 匝数 180 高度(mm) 42.3 管径(mm) 110 频率(kHz) 992.094195216619 Q值 376.263165317311 电感量(uH) 4203.33487725799 直流电阻(Ω) 53.3140875 寄生电容(pf) 6.12266460266671 漆包线长度(m) 62.32228568028 漆包线重量(kg) 0 .011
这是一些推荐,不加顶端。