做金属发动机也许有用
名称 元素
符号
比重
克/厘米3
熔点
(%)
线膨胀系数
(1℃)
导电率
(%)
拉抗强度σъ
(公斤/毫米2)
伸长率
δ (%)
断面收缩率
Ψ (%)
布氏硬度
(HB)
色泽
银 Ag 1049 960.5 0.0000189 100 18 50 90 25 银白
铝 Al 2.70 660.2 0.0000236 60 8~11 32~40 70~90 25 银白
金 Au 19.32 1063 0.0000142 71 14 40 90 20 金黄
铍 Be 1.85 1285 0.0000115 27 31~45 2 — 120 钢灰
铋 Bi 9.8 271.2 0.0000134 1.4 0.5~2 0 — 9 白
镉 Cd 8.65 321 0.0000310 22 6.5 20 50 20 苍白
钴 Co 8.9 1492 0.0000125 26 25 5 — 125 钢灰
铬 Cr 7.19 1855 0.0000062 12 20~28 9~17 9~23 110 灰白
铜 Cu 8.9 1083 0.0000165 95 20~24 45~50 65~75 40 红
铁 Fe 7.87 1539 0.0000118 16 25~33 25~55 70~85 50 灰白
铱 Ir 22.4 2454 0.0000065 32 23 2 — 170 银白
镁 Mg 1.74 650 0.0000257 36 20 11.5 12.5 36 银白
锰 Mn 7.43 1244 0.0000230 0.9 脆 — — 210 灰白
钼 Mo 10.2 2625 0.0000049 31 70 30 60 160 银白
铌 Nb 8.57 2468 0.0000071 12 30 28 80 75 钢灰
镍 Ni 8.9 1455 0.0000135 23 40~50 40 70 80 白
铅 Pb 11.34 327.4 0.0000293 7.7 1.5 45 90 5 灰白
铂 Pt 21.45 1772 0.0000089 17 15 40 90 40 银白
锑 Sb 6.68 630.5 0.0000113 4.1 0.5~1 0 0 45 银白
锡 Sn 7.3 231.9 0.0000230 14 1.5~2 40 90 5 银白
钽 Ta 16.6 2996 0.0000065 12 35~45 25~40 86 85 钢灰
钛 Ti 4.51 1677 0.0000090 3.4 38 36 64 115 暗灰
钒 V 6.1 1910 0.0000083 6.4 22 17 75 264 淡灰
钨 W 19.3 3400 0.0000043 29 110 — — 350 钢灰
锌 Zn 7014 419.5 0.0000395 27 12~17 40~50 60~80 35 苍灰
锆 Zr 6.49 1852 0.0000059 3.8 40~45 20~30 — 125 浅灰
砷 As 5.73 814 0.0000047 — — — — — —
硼 B 2.34 2300 0.0000083 — — — — — —
碳 C 2.25 3727 0.0000066 — — — — — —
磷 P 1.83 44.1 0.0001250 — — — — — —
硫
S 2.07 115 0.0000675 — — — — — —
硅 Si 2.33 1412 0.0000042 — — — — — —
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。