你的帖子不规范,很难检索。请将需要的题名、作者写清楚,参考本版置顶帖的要求。
【英文篇名】 | SYNTHESIS OF CHEMILUMINESCENT AGENT LUMINOL AND CHEMILUMINESCENT EXPERIMENT OF LUMINOL |
【作者】 | 苏宇; 钟增培; |
【英文作者】 | Su Yu et al Chemistry Department of North Sichuan Medical College; |
【作者单位】 | 川北医学院化学教研室; 中山大学化学系; |
【刊名】 | 川北医学院学报 , Journal of North Sichuan Medical College, 编辑部邮箱 1993年 01期 期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊 |
【关键词】 | 鲁米诺; 化学发光; |
【英文关键词】 | Luminol Chemiluminescence; |
【摘要】 | 鲁米诺是一种化学发光物质。作为化学发光分析法中的一种重要试剂。它广泛地应用于工农业生产中,在医学、药学方面也有较高的应用价值。本文介绍了作者从邻苯二甲酸酐开始合成鲁米诺的方法以及产品的红外、核磁共振、质谱的分析结果和发光试验。 |
【英文摘要】 | Luminol is a chemiluminescent compound. It is an important agent in chemiluminescent analysis. It is applied widely to industry and agriculture, is also great applied value in medicine and pharmacology. In this paper,a synthetic method of luminol from phthalic anhydride is reported, It is also reported, the product is analysed with IR、H\'NMR、MS and the product is tried on chemilu minescence. |
【DOI】 | cnki:ISSN:1005-3697.0.1993-01-006 |
化学发光剂鲁米诺的合成及其发光试验 PDF版
上面写的都是略语
我有详细的实验室合成,怎么发啊~!!!急
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。