对于科创基金开源协议一直很疑惑,科创上面似乎没有相应的文章介绍,网上搜索就是一大堆理论,如LGPL许可证、BSD许可证等。
对于申请者,该如何规范的填写呢?跪求大佬指条明路。
纵观整个科创网,已经有许多关于固体火箭发动机试车台的设计文章,但是缺少系统性报告,从硬件到软件,或多或少有不清晰的地方,对于广大爱好者是个很大的阻碍。因此,我准备设计并制造一款具有安全性高,兼容性好的铝型材固体火箭发动机试车台。
试车台应具有安全性高,稳定,兼容性好的特点,主要分为主体框架和数据采集系统两部分。
①主体框架
为了便于更换组件(如更换不同量程的推力传感器)和试车台搬运,我们使用铝型材作为主体,其具有易加工,强度大,兼容性好,成本低等诸多优点,是用作微型固体火箭发动机试车台的不二之选。我们将发动机通过U型螺栓和l型直片卡槽与光轴滑轨相连,使用光轴滑轨可以进一步减小摩擦力,使采集的推力数据更接近真实值。于是包含铝型材,光轴滑轨,压力传感器,亚克力板等部件的试车台就成型了。
试车台3D示意图
②数据采集系统
发动机推力数据的采集原理类似于用电子称称量物品,将压力传感器连接hx711模块(将压力信号转化为电信号),再将hx711模块与单片机相接,最后导入程序即可采集推力数据。
我们使用量程为0~40千克的压力传感器,单片机使用arduino,体积小,易编程,稳定性好。
使用mixly(一款编程软件)设计推力采集程序
进行发动机试车即可采集推力数据,处理数据导入 Openrocket,这样就可以进行许多重要的计算,为你的火箭设计保驾护航。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
铝型材(含切割) | 59.4 | 1 | 59.4 | ||
T型螺栓螺母 | M5*16 | 10.8 | 1 | 10.8 | |
2020欧标灰色端盖 | 2020欧标 | 11.5 | 1 | 11.5 | |
滑轨 | 直径8mm*0.3m长 | 34 | 1 | 34 | |
直片角码 | HJD-155 | 15 | 1 | 15 | |
压力传感器 | 40公斤 | 21.5 | 1 | 21.5 | |
hx711模块 | 3.9 | 1 | 3.9 | ||
U型螺丝 | M6*42 | 7.12 | 1 | 7.12 | |
XH2.54mm | 4P母头线 | 6.5 | 1 | 6.5 | |
SD卡模块 | 5.1 | 1 | 5.1 | ||
arduino nano | Type-C接口 | 19 | 1 | 19 | |
NANO多功能传感器扩展板 | 6.7 | 1 | 6.7 | ||
杜邦线 | 15cm公对公 | 4.37 | 1 | 4.37 | |
杜邦线 | 15cm公对母 | 4.37 | 1 | 4.37 | |
杜邦线 | 10cm母对母 | 3.7 | 1 | 3.7 | |
电烙铁 | 60w | 22.5 | 1 | 22.5 | |
面包板 | 4.83 | 1 | 4.83 | ||
Arduino UNO R3主控板开发板 | 意大利英文版 | 93 | 1 | 93 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
铝型材(含切割) | 59.4 | 1 | 59.4 | ||
T型螺栓螺母 | M5*16 | 10.8 | 1 | 10.8 | |
2020欧标灰色端盖 | 2020欧标 | 11.5 | 1 | 11.5 | |
滑轨 | 直径8mm*0.3m长 | 34 | 1 | 34 | |
直片角码 | HJD-155 | 15 | 1 | 15 | |
压力传感器 | 40公斤 | 21.5 | 1 | 21.5 | |
hx711模块 | 3.9 | 1 | 3.9 | ||
U型螺丝 | M6*42 | 7.12 | 1 | 7.12 | |
XH2.54mm | 4P母头线 | 6.5 | 1 | 6.5 | |
SD卡模块 | 5.1 | 1 | 5.1 | ||
arduino nano | Type-C接口 | 19 | 1 | 19 | |
NANO多功能传感器扩展板 | 6.7 | 1 | 6.7 | ||
杜邦线 | 15cm公对公 | 4.37 | 1 | 4.37 | |
杜邦线 | 15cm公对母 | 4.37 | 1 | 4.37 | |
杜邦线 | 10cm母对母 | 3.7 | 1 | 3.7 | |
电烙铁 | 60w | 22.5 | 1 | 22.5 | |
面包板 | 4.83 | 1 | 4.83 | ||
Arduino UNO R3主控板开发板 | 意大利英文版 | 93 | 1 | 93 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 333.29 元 | 已拨款 |
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。