过于不容易,抢在过阳历年前交上了一份圆满的答卷,至此,本项目自提出(20180729,青海德令哈)已有518天,立项(20190923)已有462天。我们成功了!!!
预告:
纪录片《星火燎原——记SORT射电望远镜建设历程》即将发布!
CRE-36A的测仿与试验工作已经展开!
一台神秘而牛X的机器(航天类)已经开始预研!
敬请期待!
来源:图1中国航天,图2B站
一米口径射电望远镜的制作
1 制作目标
制作一台口径1米以上的射电望远镜,实现指向方位角90-180度,高度角0-90度,定位精度一度;工作频率Ku频段,可以观测到太阳等射电源与部分民用人造卫星。
2 制作规划
分为四大部分:支架系统,控制系统,接收系统,通信系统
支架系统:支撑其他部分。采用地平支架,方位角使用皮带带动的转盘,高度角采用千斤顶或通过改变接收器位置来实现调节 。
控制系统:使用arduino实现平时对太阳的自主跟踪与数据记录,有特殊需求(通信系统下达指令观测特定目标)时对特定目标进行观测。
接收系统:由抛物反射面与高频头组成。抛物反射面用铝箔制作,泡沫板作为支撑,口径1米,焦距1-1.5米。高频头拆自卫星电视锅,改造后使用。
通信系统:使用Ethernet扩展板连接互联网络,实时上传数据并实现远程控制。
3 制作步骤
1、望远镜选址,相关谈判
2、支架架设,方位角转动平台安装
3、制造反射面,调试高频头
4、安装反射面与高频头,实现对固定高度角目标的现场控制观测
5、搭建网络相关平台,实现数据上传
6、实现对太阳的自动观测(2次每天)
7、高度角控制机构安装
8、实现对太阳的自主跟踪观测
9、实现遥控
4意义
搞这个项目,主要是为了尝试业余天文界搞射电天文的可能性,并提高我们团队的技术水平与合作能力。这个作品如果搞得成,估计是现在业余界最大的射电望远镜,而且是潍坊地区第一个大型天文设备,将有利的促进业余射电天文与潍坊市天文的发展。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) | 专家建议(元) | 实际批准(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
arduino | 20 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||
Arduino Ethernet扩展板 | 40 | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
步进电机 | 30 | 3 | 90 | 90 | 90 | ||
电子零件 | 60 | 1 | 60 | 60 | 60 | ||
电视机高频头 | 60 | 1 | 60 | 50 | 50 | ||
望远镜支架(材料与加工) | 200 | 1 | 200 | 200 | 200 | ||
反射面(材料与加工) | 200 | 1 | 200 | 200 | 200 | ||
方位角转动机构(材料与加工) | 150 | 1 | 150 | 150 | 150 | ||
高度角转动机构(材料与加工) | 150 | 1 | 150 | 150 | 150 | ||
杂项 | 100 | 1 | 100 | 50 | 50 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
arduino | 18 | 2 | 36 | ||
Arduino Ethernet扩展板 | 32 | 1 | 32 | ||
排针 | 2 | 1 | 2 | ||
双面覆铜板 | 6 | 2 | 12 | ||
L293D驱动板 | 10 | 1 | 10 | ||
步进电机及驱动板 | 7 | 1 | 7 | ||
人造卫星调星仪 | 30 | 1 | 30 | ||
电容(100个) | 5 | 1 | 5 | ||
杜邦线(40根) | 4 | 1 | 4 | ||
运算放大器(5个) | 1 | 1 | 1 | ||
电解电容(1000微法,5个) | 2 | 1 | 2 | ||
电压表 | 4 | 1 | 4 | ||
示波器 | 100 | 1 | 100 | ||
F头转MCX | 5 | 2 | 10 | ||
LNA芯片(暂未使用) | 1 | 20 | 20 | ||
舵机 | 19 | 1 | 19 | ||
松香 | 10 | 1 | 10 | ||
热缩管 | 5 | 1 | 5 | ||
同步带轮 | 10 | 2 | 20 | ||
卫星锅 | 48 | 1 | 48 | ||
高频头(旧) | 10 | 1 | 10 | ||
油漆 | 10 | 1 | 10 | ||
线路板打样 | 5 | 2 | 10 | ||
无线网卡 | 60 | 1 | 60 | ||
同步带 | 5 | 1 | 5 | ||
导电滑环 | 15 | 1 | 15 | ||
F头母头 | 1 | 10 | 10 | ||
电源插座*10 | 4 | 1 | 4 | ||
18V开关电源 | 10 | 1 | 10 | ||
13V开关电源 | 7 | 1 | 7 | ||
F头公头 | 1 | 20 | 20 | ||
同轴电线 | 2 | 15 | 30 | ||
各类五金器材,包括螺丝扎带胶带 | 20 | 1 | 20 | ||
笔记本电脑(2008年产) | 300 | 1 | 300 | ||
机箱(废不锈钢橱,原价约800,原主人开价80) | 80 | 1 | 80 | ||
合理的运行维护及后期优化费用(包括电费,流量) | 120 | 1 | 120 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 1030 元 | 已拨款 |
[修改于 5年6个月前 - 2019/06/20 18:03:08]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。