化学试剂参考价目表(0001-4999)
虎哥2007/04/03跳蚤市场 IP:四川

化学试剂参考价目表

这是网友(Johnny-Wei)以前上传的,现在为了方便查询,重新发在这里。

1 吖啶 CP 10g China 17.60
2 吖啶 fs 25g Emk 396.00
3 吖啶橙 FMP 10g 进分 27.06
4 吖啶红   5g Chroma 15.40
5 吖啶黄   5g Chroma 2.34
6 吖啶酮 LR 10g China 13.75
7 吖啶酮 LR 25g China 33.88
8 吖啶酮   10g Light 13.75
9 阿拉伯树胶 BR 250g 进分 39.78
10 阿拉伯树胶 BR 450g 进分 86.86
11 阿拉伯树胶粉   500g 进分 83.77
12 阿拉伯树胶粉   1Kg 德国 0.00
13 阿拉伯树胶粉 *   25kg 进口 0.00
14 D-阿拉伯糖 BR 10g 北京 43.28
15 D-阿拉伯糖酸钙 CP 10g China 6.38
16 L-阿拉伯糖酸钙   1g Light 8.25
17 阿拉西A RG 10ml serva 20.90
18 阿利新黄 GXS   10g Chroma 47.30
19 阿利新蓝 8GS   10g Chroma 19.80
20 阿利新蓝 8GX   10g 进分 72.54
21 阿利新蓝 8GX   1Kg E.M 0.00
22 阿曼尔阿吐B   1kg EMK 8.80
23 阿明 SD GC 100g CN 22.66
24 阿脲   25g Sigma 490.23
25 阿脲   25g BDH 336.96
26 阿农,霍格蓝营养液   250g China 38.00
27 阿皮松油脂 L   25g 进分 505.44
28 阿皮松油脂 L   1kg Acros 0.00
29 阿皮松油脂 M   25g Fluka 528.84
30 阿皮松油脂 M   1kg Sheel 0.00
31 阿皮松油脂 N   25g 英国 393.12
32 阿托品 BR 1g China 52.65
33 阿托品   1g China 52.65
34 阿托品 OAS 1g China 17.60
35 阿托品 MAR OAS 5g BDH 39.60
36 阿魏酸 CP 10g China 93.37
37 阿魏酸 CP 100g China 931.32
38 阿魏酸 CP 500g   1,050.00
39 阿卓乳酸 pure 5g Serva 22.00
40 哀思米拉奇宁   1g Light 6.60
41 安太非隆(乳剂)   500g EG 44.44
42 安太非隆R   500g 东德 44.44
43 安替比林 CP 25g 京 7.02
44 安替比林 CP 100g China 15.91
45 安替比林 CP kg China 0.00
46 安替福民 CP 500ml China 12.64
47 安替福民 CP 25kg   0.00
48 安息香 CP 25g China 26.33
49 安息香 CP 25g 京 26.33
50 安息香丁醚 CP 100ml 北京 36.54
51 安息香丁醚 CP 100ml   36.62
52 安息香胶   250g 英分 18.26
53 a-安息香肟 AR 25g China 11.12
54 α-安息香肟 AR 25g 京 58.10
55 α-安息香肟 CP 25g 京 46.57
56 安息香乙醚 特定 100g   0.00
57 安息香乙醚 特定 500g   175.50
58 桉叶油醇 99% 100ml China 23.40
59 桉叶油醇   100ml China 23.40
60 桉叶油醇 检验甲酚用 100g RDH 0.00
61 桉叶油醇 测定邻甲酚 100g TS 64.57
62 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 AR 25g China 7.61
63 1-氨基-2-萘酚-4-磺酸 AR kg China 0.00
64 1-氨2-萘酚4-磺酸 AR 25g 北京 15.14
65 4-氨安替比林 AR 25g 京 0.00
66 4-氨安替比林 AR 25g 津 29.21
67 4-氨苯磺酸 AR 100g 京 19.77
68 2-氨基-1-丁醇 pure 250g Light 58.50
69 8-氨基-1-萘酚-5-磺酸 LR 5g China 3.30
70 4-氨基-2.3二甲基偶氮苯 LR 25g BDH 11.88
71 4-氨基-2.6-二氯酚 LR 25g BDH 0.00
72 2-氨基-2-甲基-1,3-丙二醇 purum99% 100g Fluka 266.76
73 2-氨基-2-甲基-1,3-丙二醇 PURUM 97% 1KG FLUKA 0.00
74 2-氨基-2-甲基-1,3-丙二醇 PURUM 97% 100g FLUKA 266.76
75 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 pract 250ml Fluka 188.37
76 2-氨基-2-甲基-1-丙醇   250ml Fluka 188.37
77 2-氨基-2-甲基-1-丙醇   kg Acros 386.10
78 2-氨基-3-甲基吡啶 95% 100g 进口 187.00
79 4-氨基-4-氯联苯 CP 25g China 35.86
80 2-氨基-5-萘酚-7-磺酸 LR 25g China 2.30
81 2-氨基-5-萘酚-7-磺酸 CP 25g ICI 110.00
82 4-氨基-5-氰嘧啶 pure 1g CR 14.52
83 2-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸钾盐   25g HW 22.00
84 1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸钠盐 CP 250g China 37.91
85 2-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸钠盐   25g BDH 30.79
86 2-氨基-8-萘酚-6-磺酸 LR 25g China 4.62
87 4-氨基-N,N-二甲苯胺 CP 25g China 0.00
88 4-氨基-N,N-二甲苯胺 Purum p.a>=97% 25g Fluka 244.53
89 α-氨基-β-羟基戊酸 BR 5g China 78.65
90 4氨基安替比林 AR 25g China 14.04
91 4氨基安替比林 CP 25g China 9.08
92 2-氨基苯并咪唑 CP 5g China 15.29
93 2-氨基苯并咪唑 purum98% 10g Fluka 196.90
94 α-氨基苯并噻唑 CP 25g 京 28.15
95 2-氨基苯并噻唑 purumPA 10g Fluka 188.37
96 3-氨基苯二甲酰肼 CP 5g China 41.77
97 3-氨基苯二甲酰肼 #09253 5g Fluka 384.93
98 3-氨基苯二甲酰肼 TLC 5g Fluka 384.93
99 3-氨基苯磺酸 CP 100g China 17.90
100 3-氨基苯磺酸 CP 250g China 33.88
101 3-氨基苯磺酸 LR 250g China 31.01
102 4-氨基苯磺酸 AR 100g China 15.68
103 4-氨基苯磺酸 基准 100g China 80.03
104 4-氨基苯磺酸 元素分析标准 5g EMK 62.70
105 2-氨基苯甲醛 LR 1g China 0.00
106 2-氨基苯甲醛 pract 1g Fluka 138.60
107 4-氨基苯甲醛 LR 25g 北京 58.50
108 4-氨基苯甲醛 LR 25g 京 58.50
109 4-氨基苯甲醛 LR 25g 北京 56.32
110 3-氨基苯甲醛 聚合物 Prosynth 100g RDH 172.70
111 2-氨基苯砷酸 CP 25g 京 120.00
112 2-氨基苯胂酸 CP 10g China 48.18
113 2-氨基苯胂酸 OAS 5g BDH 25.30
114 4-氨基苯胂酸 Prosynth (R) 100g RDH 459.81
115 4-氨基苯胂酸   100g RDH 417.99
116 3-氨基苯乙酮 CP 10g China 19.36
117 3-氨基苯乙酮 FS 100g EMK 281.97
118 4-氨基苯乙酮 AR 10g China 26.33
119 4-氨基苯乙酮 CP 10g China 22.00
120 氨基比林 CP 25g 京 6.61
121 氨基比林 CP 100g China 15.21
122 氨基比林 CP kg China 0.00
123 2-氨基吡啶 CP 100g China 24.64
124 2-氨基吡啶 CP 100ml 京 58.71
125 3-氨基吡啶 CP 10g China 54.23
126 3-氨基吡啶 CP 25g 京 135.14
127 4-氨基吡啶 98% 10g EMK 231.66
128 氨基吡啉硫氰酸锌   25g China 0.00
129 3-氨基丙腈富马酸盐   5g Serva 153.97
130 3-氨基丙腈富马酸盐   5g Sever 136.89
131 氨基蝶呤 Purum 98% 25mg Fluka 186.03
132 DL-2-氨基丁酸 CP 5g China 4.07
133 DL-2-氨基丁酸 PA 5g Serva 5.14
134 DL-3-氨基丁酸 BR 5g China 24.75
135 DL-3-氨基丁酸 Pure 1g 进口 5.50
136 4-氨基丁酸 CP 5g China 43.76
137 4-氨基丁酸 CP 1Kg China 0.00
138 1-氨基蒽醌 CP 25g China 41.89
139 1-氨基蒽醌 CP 500g China 0.00
140 1-氨基蒽醌 CP 1KG China 0.00
141 1-氨基蒽醌 CP 25g 进分 41.89
142 2-氨基蒽醌   100g EMK 10.42
143 4-氨基二苯胺 LR 100g China 7.70
144 4-氨基二乙基苯胺 LR 25g China 0.00
145 4-氨基二乙基苯胺 FS 100ml EMK 497.25
146 2-氨基酚 CP 25g 京 26.75
147 2-氨基酚 CP 100g China 70.43
148 2-氨基酚 CP kg   0.00
149 3-氨基酚 CP 25g China 25.74
150 3-氨基酚 CP 250g 京 254.22
151 3-氨基酚 CP 25g 京 0.00
152 4-氨基酚 CP 100g China 44.46
153 2-氨基酚-4-磺酸 CP 25g China 36.27
154 2-氨基酚-4-磺酸 LR 25g China 36.27
155 2-氨基酚HCl CP 25g 京 10.27
156 氨基胍重碳酸盐 CP 100g 京 28.56
157 氨基黑10B BS 10g China 14.04
158 氨基黑10B * 氧化还原指示剂 25g EMK 23.87
159 氨基磺酸 AR 100g China 9.24
160 氨基磺酸 AR 1KG China 0.00
161 氨基磺酸 CP 100g China 7.77
162 氨基磺酸 CP 1kg China 0.00
163 氨基磺酸 AR 100ml 京 28.76
164 氨基磺酸 OAS 25g China 14.74
165 氨基磺酸 OAS 25g BDH 0.00
166 氨基磺酸铵 AR 25g China 3.37
167 氨基磺酸铵 AR 100g China 14.27
168 氨基磺酸铵 CP 25g China 2.85
169 氨基磺酸铵 CP 100g China 11.93
170 6-氨基己酸 BR 25g China 43.41
171 氨基甲酰磷酸二锂盐 B.C 1g Fluka 146.30
172 2-氨基喹啉 CP 10g China 124.30
173 8-氨基喹啉   5g 京 96.85
174 8-氨基喹啉 purum98% 5g Fluka 126.50
175 3-氨基喹啉 Purum>98% 5g Fluka 469.70
176 3-氨基喹啉   5g T.S 469.70
177 4-氨基联苯 CP 10g 北京 69.19
178 2-氨基联苯   25g 英国 27.28
179 2-氨基联苯 98% 50g EMK 124.30
180 4-氨基联苯 CP 10g China 69.19
181 4-氨基马尿酸   10g Sigma 71.50
182 4-氨基马尿酸钠   5g Sigma 285.99
183 2-氨基嘧啶 purum97% 100g Fluka 348.66
184 α-氨基嘧啶 park 25g 北京 23.69
185 氨基钠 CP 100g China 22.35
186 氨基钠   100g China 15.80
187 氨基钠 80%-90% 100g BDH 6.11
188 氨基脲 AR 25g China 13.09
189 4_氨基偶氮苯 CP 25g China 10.34
190 2-氨基嘌呤 BR 0.1g China 33.88
191 2-氨基嘌呤   100mg Sigma 107.80
192 2-氨基噻唑   100g EMK 183.69
193 11-氨基十一烷酸 99.50% 500g 法国 33.01
194 4-氨基水杨酸 CP 25g China 26.21
195 5-氨基水杨酸 CP 25g   24.32
196 α-氨基酸标本     EMK 0.00
197 氨基酸参考标准   1set BDH 350.89
198 D-氨基酸氧化酶   1g Sigma 235.40
199 4-氨基替比林 Fluka 25g   351.00
200 氨基铁氰化钠 LR 25g China 37.18
201 2-氨基芴 purum 5g Fluka 210.10
202 1-(2-氨基乙基)哌嗪 Purum>97% 250ml Fluka 183.69
203 1-(2-氨基乙基)哌嗪 纯 100g Serva 13.20
204 α-氨基乙基二苯基硼酸   25g   358.02
205 氨基乙基纤维素11   100g 进口 30.24
206 2-氨基乙基溴化异秋兰明氢溴酸盐   1g   0.00
207 氨基乙基溴化异秋烂姆氢溴酸盐 Sigma 5g   117.00
208 DL-2-氨基异丁酸 LR 1g China 1.54
209 DL-2-氨基异丁酸 LR 5g BDH 5.15
210 DL-2-氨基异丁酸   10g Light 10.30
211 DL-2-氨基异丁酸 BC 5g BDH 5.15
212 DL-2-氨基正辛酸 LR 1g BDH 2.20
213 (+)氨甲蝶呤 BC 25mg Fluka 312.40
214 (+)氨甲蝶呤 Purum 25mg Fluka 312.40
215 氨三乙酸 AR 250g China 38.61
216 氨三乙酸三钠盐 AR 250g China 39.60
217 氨水 1N   BDH 0.00
218 5-氨水杨酸 CP 25g 北京 24.32
219 S-2-氨乙基异硫脲 FLUKA 25g   321.15
220 八(2-羟丙基)蔗糖 GC 25g MN 82.50
221 八氧化三铀 AR 25g China 49.73
222 八乙酸纤维二糖 LR 10g China 15.84
223 八乙酸纤维二糖 BR 10g China 15.84
224 巴比妥 AR 25g China 9.36
225 巴比妥 CP 25g China 7.84
226 巴比妥纳 AR 25g China 12.87
227 巴比妥纳 CP 25g China 10.76
228 巴比妥钠 AR 25g 北京 13.48
229 巴比妥酸 CP 25g China 17.55
230 巴豆醛 CP 500ml China 28.08
231 巴豆醛 CP kg China 0.00
232 巴豆醛 ? fs 99% 1L EMK 73.37
233 巴豆酸 CP 100g China 30.79
234 巴豆酸 97% 100g Fluka 39.78
235 巴豆酸 Purum 1Kg Fluka 0.00
236 巴豆酸 Purum 100g Fluka 39.78
237 巴豆酸甲酯   100g   251.64
238 巴豆酸甲酯(反式) 98% 100g Acros 343.98
239 巴豆酸乙酯 CP 100ml 京 22.02
240 巴豆酸乙酯 96% 100g Acros 271.44
241 巴西苏木素 FMP 5g Fluka 30.79
242 钯箔 0.1mm 4N 1g China 59.67
243 钯粉 SP 1g China 166.14
244 钯粉 4N 1g 进分 150.93
245 钯海绵 SP 1g China 203.58
246 钯石棉 10% 5g China 51.37
247 钯石棉 9.5-12% cp 5g 北京 70.20
248 钯丝 1mm 4N 2g China 91.52
249 钯丝 1mm SP 1g JM 0.00
250 L-白氨醇   1ml Sigma 41.80
251 D-白氨酸 BR 1g China 16.50
252 L-白氨酸 BR 5g China 13.75
253 L-白氨酸   5g EMK 14.96
254 DL-白氨酸 BR 5g China 23.65
255 D-白氨酰甘氨酸   500mg Sigma 59.95
256 D-白氨酰甘氨酸   1g Light 107.91
257 D_白屈菜碱 CHR 0.1g C.R 160.59
258 白屈菜酸 CP 10g China 15.40
259 白屈菜酸 Purum 98% 一水 10g Fluka 60.28
260 101 白色担体 GC 40-60目 100g China 75.35
261 101 白色担体 GC 60-80目 100g China 86.35
262 101 白色担体 GC 80-100目 100g China 80.85
263 101 白色担体 GC 100-120目 100g China 11.00
264 102 白色担体 GC 40-60目 100g China 75.35
265 102 白色担体 GC 60-80目 100g China 86.35
266 102 白色担体 GC 80-100目 100g0 China 80.85
267 102 白色担体 GC 100-120目 100g China 21.12
268 102 白色担体 GC 120-140目 100g China 21.12
269 103 白色担体 GC 40-60目 100g China 13.97
270 103 白色担体 GC 60-80目 100g China 15.07
271 103 白色担体 GC 80-100目 100g China 12.43
272 101 白色硅烷化担体 GC 40-60目 100g China 71.60
273 101 白色硅烷化担体 GC 60-80目 100g China 82.60
274 101 白色硅烷化担体 GC 80-100目 100g China 77.10
275 102 白色硅烷化担体 GC 40-60目 100g China 91.85
276 102 白色硅烷化担体 GC 60-80目 100g China 110.21
277 102 白色硅烷化担体 GC 80-100目 100g China 100.97
278 104 白色硅烷化担体 GC 40-60目 25g China 15.62
279 104 白色硅烷化担体 GC 60-80目 25g China 59.67
280 104 白色硅烷化担体 GC 80-100目 25g China 15.62
281 101 白色酸洗担体 GC 40-60目 100g China 88.22
282 101 白色酸洗担体 GC 60-80目 100g China 106.59
283 101 白色酸洗担体 GC 80-100目 100g China 97.34
284 102 白色酸洗担体 GC 40-60目 100g China 91.85
285 102 白色酸洗担体 GC 60-80目 100g China 121.68
286 102 白色酸洗担体 GC 80-100目 100g China 111.03
287 百里靛粉   1g   0.00
288 百里酚 AR 100g China 61.54
289 百里酚 * AR 500g China 0.00
290 百里酚 *   1kg China 0.00
291 百里酚蓝 AR 25g China 46.10
292 百里酚蓝 ind 25g China 46.10
293 百里酚酞 ind 10g China 24.57
294 百里酚酞 * AR 10g China 24.57
295 百里酚酞络合指示剂 络合ind 5g China 39.27
296 百里酚紫 IND 5g China 3.79
297 百里香酚酞 ind 25g   24.57
298 斑蝥素 BR 1g China 234.00
299 斑蝥素   100mg Sigma 203.50
300 斑蝥素 JLR 25g Judex 0.00
301 半二甲酚橙 AR 5g China 25.74
302 半二甲酚橙 AR kg China 0.00
303 半二甲酚橙 ind 5g 天津 78.62
304 半二甲酚橙 ind 0.5g China 37.44
305 V-P半固体琼脂   100g China 31.40
306 L-半胱氨酸 BR 5g China 11.93
307 L-半胱氨酸 BR 1Kg China 2,327.13
308 DL-半胱氨酸 BR 5g China 22.66
309 L-半胱氨酸HCL BR 25g   25.16
310 半胱胺 BR 2g China 55.33
311 D(+)半乳糖 BR 25g China 30.42
312 D(+)半乳糖 * puriss PA2N 100g Fluka 39.93
313 α-半乳糖苷酶   5u Sigma 411.40
314 β-半乳糖苷酶 Grade Ⅲ 10u Sigma 167.20
315 D-半乳糖醛酸   5g Sigma 215.28
316 D-半乳糖酸-γ-内酯 BR 10g China 14.52
317 D-半乳糖酸钙 CP 25g China 22.00
318 半纤维素酶 Grade Ⅱ 1000u Sigma 103.40
319 DPX包埋剂   500ml BDH 320.58
320 胞苷 BR 1g China 45.43
321 胞苷 Puriss 99% 1g Fluka 77.00
322 胞苷-2'(3')磷酸   1g TS 60.72
323 胞苷-5-二磷酸钠盐 BR 0.5g China 42.13
324 胞苷-5-二磷酸钠盐 Type Ⅰ 25mg Sigma 118.80
325 胞苷-5-二磷酸三钠盐 BR 10mg China 21.79
326 胞苷-5-磷酸二钠盐 BR 0.25g China 12.65
327 胞苷-5-磷酸二钠盐 BR 0.5g China 24.97
328 胞苷-5-磷酸二钠盐 grade 1g Sigma 146.30
329 胞苷-5-三磷酸二钠盐 BR 0.1g China 10.20
330 胞苷-5-三磷酸锂盐   25mg Light 82.50
331 胞苷-5-三磷酸钠盐 Type Ⅲ 100mg Sigma 136.40
332 胞嘧啶 BR 1g China 70.73
333 胞嘧啶   1g Acros 0.00
334 保险粉 AR 500g 京 41.36
335 保险粉 CP 500g 广州 0.00
336 贝尔德-帕克培养基   250g China 178.60
337 贝尔德-帕克培养基   500g MERCK 1,126.00
338 钡 工业用 100g China 0.00
339 钡棒 LAB 100g EMK 304.20
340 钡棒 99% 100g   196.82
341 钡铝合金 45% 70g China 0.00
342 D-本多生醇   10g EMK 9.68
343 D-本多生醇   60g TS 49.61
344 D-本多生醇   100g TS 78.43
345 苯 GR 500ml 京 13.30
346 苯 AR 500ml China 8.87
347 苯 AR kg China 0.00
348 苯 CP 500ml China 7.49
349 苯 CP kg China 0.00
350 苯 AR 500ml 京 10.18
351 苯 AR 500ml 杭 10.18
352 苯 99+% 500ml Acros 224.64
353 苯 色标 5ml China 8.89
354 苯 GC 5ml 天津 19.20
355 苯 GC 1ml 北京 2.02
356 苯 ? 光学纯 500ml China 29.25
357 苯 ? R1 100ml China 7.27
358 1-苯-1-丙醇   100ml 进分 103.97
359 1-苯-3-吡唑烷酮 CP 25g 京 15.72
360 苯胺 AR 500ml China 21.76
361 苯胺 CP 500ml China 18.25
362 苯胺 AR 500ml 京 22.34
363 苯胺 R1 100ml China 11.00
364 1-苯胺基萘-8-磺酸镁盐 puriss 1g Fluka 43.11
365 苯胺兰 S S BDH 5g 北京进 12.73
366 苯胺蓝醇溶 BS 25g China 11.93
367 苯胺蓝水溶 BS 25g China 9.02
368 苯胺蓝水溶 BS 25g China 9.02
369 苯胺蓝水溶   25g Chroma 23.87
370 苯巴比妥 CP 25g 北京 11.98
371 苯巴比妥   100g China 18.59
372 苯巴比妥 药用 1kg China 0.00
373 苯巴比妥钠盐 CP 25g China 25.52
374 D-苯丙氨酸 BR 1g China 55.00
375 L-苯丙氨酸 BR 5g China 68.20
376 DL-B-苯丙氨酸 BR 5g China 24.53
377 1-苯丙醇 CP 100ml China 13.64
378 1-苯丙醇   100ml 北京 89.86
379 2-苯丙醇   100ml EMK 73.70
380 3-苯丙醇 purum 100ml Fluka 107.80
381 苯丙蒽酮 LR 25g China 53.82
382 β-苯丙酸 AR 25g 北京 49.28
383 3-苯丙酸 CP 25g China 27.50
384 3-苯丙酸 CP 1kg China 1,170.00
385 3-苯丙酸 LR 25g China 27.50
386 苯丙酮 CP 250ml China 188.37
387 苯丙酮   100ml 华东 56.16
388 苯丙酮 pure99% 500ml CR 99.01
389 B-苯丙酮 >98% 10kg   2,808.00
390 苯并蒽酮 LR kg China 0.00
391 5,6-苯并喹啉 CP 25g China 37.84
392 7,8-苯并喹啉 purum99% 10g Fluka 64.90
393 7,8-苯并喹啉 色固 25g China 37.40
394 苯并咪唑 CP 25g China 44.00
395 3,4-苯并芘 purum 98% 1g Fluka 1,343.16
396 苯并噻唑 CP 100ml China 29.37
397 苯并天青   25g Chroma 10.02
398 苯代硫脲 CP 25g 京 39.38
399 1,2-苯蒽 purum 1g Fluka 705.10
400 1,3-苯二磺酸 ? LR 500ml China 64.90
401 苯二甲酸二苄脂 色谱 25g 北京 17.05
402 苯二甲酸二苄酯 CP 100ml 津 20.57
403 苯二甲酸二苄酯 色谱 25g   0.00
404 苯二甲酸二丙脂 TCL 25g   424.71
405 苯二甲酸二癸酯 GC 10g 进口 824.85
406 苯二甲酸二癸酯 GC 25ml 进口 1,649.70
407 苯二甲酸二戊脂 99% 25g Acros 650.01
408 苯二甲酸二烯丙酯 CP 500ml China 92.55
409 苯二甲酸二烯丙酯 CP kg China 0.00
410 苯二甲酸二乙酯 AR 500ml 京 51.74
411 O-苯二甲酸二正丙酯 TCI 25ml   424.71
412 苯二甲酸氢钾 GR 500g China 30.42
413 苯二甲酸氢钾 AR 500g China 18.10
414 苯二甲酸氢钾 GR 250g EMK 134.99
415 苯二甲酸氢钾 基准 50g 北京 69.50
416 苯二甲酸氢钠 AR 500g China 44.46
417 苯酚 AR 500g 广州 23.99
418 苯酚 AR 500g 京 30.71
419 1-苯酚2.4二磺酸硫酸溶液? CP 100ml China 33.46
420 苯酚-4-磺酸钡盐 LR 500g BDH 0.00
421 苯酚4-磺酸纳盐 LR 100g 15.88
422 苯酚-4-磺酸钠盐 CP 100g China 5.83
423 苯酚-4-磺酸锌盐 CP 500g China 9.24
424 苯酚-4-磺酸液 CP 25ml China 5.11
425 苯红紫 4B BS 5g China 1.94
426 苯红紫 4B   25g Gurr 8.41
427 苯红紫 4B M.R 5g T.S 1.87
428 苯磺酸 CP 100g China 37.09
429 苯磺酸甲酯 LR 25ml China 7.15
430 苯磺酸钠 AR 100g China 51.36
431 苯磺酸钠 CP 100g China 42.82
432 苯磺酰肼 CP 100g China 6.82
433 苯磺酰邻氨基苯甲酸 CP 25g China 27.50
434 苯磺酰氯 AR 500ml 京 54.66
435 苯磺酰氯 CP 500ml China 34.40
436 苯磺酰羟肟酸 pure 5g Fluka 0.00
437 N-苯基-1-萘胺 LR 25g China 4.56
438 N-苯基-1-萘胺 LR 100g China 17.43
439 N-苯基-2-萘胺 CP 25g 京 19.46
440 N-苯基-2-萘胺 LR 100g China 8.95
441 N-苯基-2-萘胺 98% 25g EMK 2.09
442 苯基-2-萘酚-6,8-二磺酸   500g 苏联 0.00
443 1-苯基-3-吡唑烷酮 CP 100g China 44.00
444 1-苯基-3-甲基-4-苯甲酰-5-吡唑酮 AR 25g China 93.03
445 1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮 CP 100g China 51.48
446 1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮 CP 100g 进口 9.24
447 2-苯基-5-(4-联苯基)-1,3,4-?二唑   10g Sigma 246.40
448 苯基-α-萘胺 CP 25g 京 53.75
449 苯基氨基甲酸乙酯 LR 25g China 4.84
450 苯基氨基甲酸乙酯   50g TS 9.41
451 苯基氨基甲酸异丙酯 CP 10g China 28.82
452 苯基苯乙烯基甲酮   100g TS 0.00
453 苯基丙酮钠盐 CP 10g 匈牙利 44.00
454 苯基次磷酸   100g Light 13.20
455 4-苯基代氨脲 LR 10g China 13.42
456 N-苯基代邻氨基苯甲酸 AR 25g China 29.02
457 苯基代硫脲 CP 100g China 146.25
458 苯基代硫脲 OAS 5g China 5.94
459 苯基丁二酸 LR 10g China 0.00
460 2-苯基蒽 LR 1g China 20.46
461 N-苯基二硫代氨基甲酸铵 CR 25g China 4.40
462 N-苯基甘氨酸   10g Sigma 425.88
463 苯基硅橡胶 色固 25g China 5.31
464 苯基环己烷 LR 25ml China 0.00
465 苯基环己烷 pract 25g Fluka 6.60
466 苯基磷酸二钠 AR 25g 京 30.54
467 苯基硫脲基代乙酸 AR 250g China 23.10
468 苯基硫脲基代乙酸 LR 10g China 0.85
469 苯基硫脲基代乙酸 LR 25g BDH 10.28
470 苯基脲 CP 25g 京 3.00
471 苯基脲 purum 100g Fluka 11.12
472 苯基脲 PSS 100g 匈牙利 14.85
473 苯基三氯硅烷 Purum>98% 100ml Fluka 42.90
474 DL-3-苯基丝氨酸 Purum 1g Fluka 4.68
475 DL-3-苯基丝氨酸 Pure 1g C.R 4.68
476 4-苯基溴化苯乙酮 Prasynth 10g RDH 8.92
477 DL-1-苯基乙胺 CP 25ml China 66.55
478 2-苯基乙胺 FS 250ml EMK 108.90
479 苯基异氰酸酯 99% 1000g   1,091.61
480 2-苯基吲哚 pure 5g Light 0.00
481 4-苯基正戊酸   10g TS 0.00
482 苯甲醇 AR 500ml China 30.07
483 苯甲醇 CP 500ml China 25.16
484 苯甲醇   25kg 四川 0.00
485 苯甲醇 CP 500g 双香 25.16
486 苯甲醇 色标 5ml China 42.82
487 苯甲醇 GC 100ml 北京 24.41
488 苯甲腈 CP 25ml China 8.30
489 苯甲腈 CP 100ml China 32.34
490 苯甲腈 CP 100ml 京 44.71
491 苯甲腈 CP 100ml 北京 41.42
492 苯甲腈 Puriss 25ml Fluka 60.72
493 苯甲醚 CP 500ml China 77.55
494 苯甲醛 AR 500ml China 26.62
495 苯甲醛 CP 500ml China 22.34
496 苯甲醛 色标 5ml China 23.54
497 苯甲酸 AR 250g China 20.71
498 苯甲酸 CP 250g China 10.76
499 苯甲酸 基准 100g 香港 111.43
500 苯甲酸 AR 250g 京 22.91
501 苯甲酸 CP 250g 江苏 10.76
502 苯甲酸 二等热值 100g 成都 137.15
503 苯甲酸 AR 250g 江苏 20.71
504 苯甲酸 GR 250g EMK 290.16
505 苯甲酸 基准 100g China 70.20
506 苯甲酸 GR 容量标准 100g EMK 366.21
507 苯甲酸 热量试剂 100g RDH 534.69
508 苯甲酸 OAS 25g BDH 73.92
509 苯甲酸-2-萘酯 LR 5g China 0.82
510 苯甲酸-2-萘酯 LR 25g China 2.75
511 苯甲酸铵 AR 500g 京 22.00
512 苯甲酸铵 CP 250g China 11.70
513 苯甲酸铵 CP kg China 0.00
514 苯甲酸铵 AR 250g 津 15.43
515 苯甲酸铵? AR 250g China 13.92
516 苯甲酸苯酯 CP 25g China 24.97
517 苯甲酸苯酯 CP 250g 北京 247.20
518 苯甲酸苯酯 LR 250g China 0.00
519 苯甲酸苄脂 CP 500ml China 45.28
520 苯甲酸苄酯 CP 500ml 京 56.91
521 苯甲酸丙酯 CP 100ml 京 12.00
522 苯甲酸丙酯 CP 500ml 津 25.70
523 苯甲酸钙 LR 25g China 6.21
524 苯甲酸酐 purum98% 25g Fluka 70.20
525 苯甲酸酐 97% Purum 25g 进分 70.20
526 苯甲酸酐 97% purum 500g Fluka 0.00
527 苯甲酸酐   100g Fluka 303.60
528 苯甲酸汞 LR 25g BDH 5.23
529 苯甲酸甲脂 色标 5ml 天津 53.46
530 苯甲酸甲酯 色标 5ml China 36.96
531 苯甲酸甲酯 AR 500ml China 22.34
532 苯甲酸甲酯 CP 500ml China 18.70
533 苯甲酸甲酯 AR 500ml 京 28.55
534 苯甲酸钾 AR 500g 京 234.00
535 苯甲酸钾 CP 25g China 12.17
536 苯甲酸钠 AR 250g China 16.38
537 苯甲酸钠 CP 250g China 13.69
538 苯甲酸乙酯 CP 500ml China 24.97
539 苯甲酸异丙酯 CP 500g China 21.79
540 苯甲酸异丙酯   500g China 15.40
541 苯甲酸异丙酯   2.5Kg China 74.18
542 苯甲酸异丙酯 LR 100ml Fluka 5.44
543 苯甲酸异丙酯 LR 100ml BDH 5.44
544 苯甲酸异丁酯 LR 100g China 3.40
545 苯甲酸异戊酯 CP 100ml China 6.33
546 苯甲酸异戊酯 LR 100g China 6.39
547 苯甲酸正丙酯 GR 25ml TCI 156.20
548 苯甲酸正丙酯 色标 5ml China 6.88
