级数 距离 容量 电压 出速 动能 线圈长 圈数 效率
1 25.5 400 720 34.1 1.6 34 405 1.57
2 38 200 720 46.9 3.0 36 390 2.82
3 47 200 720 57.5 4.6 37 393 3.04
4 48 200 720 66.4 6.1 39 363 3.15
5 50 200 720 74.5 7.7 40mm 343 3.22
6 54 200 720 82.1 9.4 41 332 3.26
7 55 200 720 89.2 11.1 42 322 3.32
8 54.5 200 720 95.9 12.8 43 305 3.36
9 52.5 200 720 102 14.6 44 285 3.38
注:0.7mm铜线 9mm珠 等效长度7.8直径7.8
外10mm内9mm不锈钢.可以不开槽.影响很小.
1 25.5 400 720 34.1 1.6 34 405 1.57
2 38 200 720 46.9 3.0 36 390 2.82
3 47 200 720 57.5 4.6 37 393 3.04
4 48 200 720 66.4 6.1 39 363 3.15
5 50 200 720 74.5 7.7 40mm 343 3.22
6 54 200 720 82.1 9.4 41 332 3.26
7 55 200 720 89.2 11.1 42 322 3.32
8 54.5 200 720 95.9 12.8 43 305 3.36
9 52.5 200 720 102 14.6 44 285 3.38
注:0.7mm铜线 9mm珠 等效长度7.8直径7.8
外10mm内9mm不锈钢.可以不开槽.影响很小.
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。