在显微镜下观察小球藻的数量并计算种群密度
(说白了就是数数)
采用血球计数板
每中格0.1mm^3
实验对象:小球藻
实验变量:温度(4℃/35℃/20℃)
第一天:20231120
天数 | 中格1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 温度 | 平均 | |
0 | 5 | 6 | 7 | 12 | 10 | 8.0 | 35 | 起始数据 | 8.2 |
0 | 11 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8.4 | 35 | 起始数据 |
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 温度 | ||
0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.2 | 4 | 起始数据 | 5.9 |
0 | 5 | 9 | 13 | 7 | 4 | 7.6 | 4 | 起始数据 |
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 温度 | ||
0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 7.4 | 20 | 起始数据 | 6.7 |
0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6.0 | 20 | 起始数据 |
照片
还有个很奇怪的
20231121
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 温度 | 平均 | 增减 |
1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.0 | 35 | 3.8 | -4.4 |
1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3.6 | 35 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 15 | 16 | 9 | 9 | 12 | 12.2 | 4 | 10.2 | 4.3 |
1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.2 | 4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 12 | 8.8 | 20 | 7.4 | 0.7 |
1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6.0 | 20 |
VID_2023_11_21_18_46_45.mp4 点击下载
有气泡
VID_2023_11_21_18_46_45.mp4 点击下载
今天数据差挺多的,不知道有没有出问题
20231124
天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 温度 | 平均 | 增减 |
2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2.8 | 35 | ||
2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4.2 | 35 | ||
2 | 15 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | |||
2 | 7 | 15 | 9 | 8 | 9 | 4 | |||
2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||
2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 |
[修改于 1年0个月前 - 2023/11/22 23:37:52]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |