用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
3K碳纤维布 | 65 | 2 | 130 | ||
导流网 | 4 | 3 | 12 | ||
真空袋膜 | 5 | 2 | 10 | ||
真空树脂导流管 | 2 | 4 | 8 | ||
三通 | 2 | 9 | 18 | ||
脱模布 | 8 | 1 | 8 | ||
注胶座 | 2 | 4 | 8 | ||
物品运输费用 | 6 | 1 | 6 |
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
---|---|---|---|---|---|
6063-T5铝合金管 | 17 | 1 | 17 | ||
喷管堵头材料及加工 | 100 | 1 | 100 | ||
高氯酸铵 | 100 | 1 | 100 |
序号 | 金额 | 状态 |
---|---|---|
第 1 期 | 200 元 | 已拨款 |
[修改于 5年6个月前 - 2019/06/20 18:03:13]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |