辐射剂量(mSv) | 影响和标准 |
0.001 | 手足X射线照相 |
0.001 | 骨密度X射线检查 |
0.005-0.01 | 口腔X射线照相 |
0.01 | 四肢X射线照相 |
0.02-0.1 | 做一次X射线胸部摄片的剂量。另说为0.9mSv[7] |
0.2 | 乘飞机从东京到纽约之间往返一次的剂量(宇宙射线和飞行高度有关)。 |
0.4 | 筛查乳腺癌的钼靶检查(MAMMOGRAM) |
0.54 | 腹部X射线照相 |
0.66 | 骨盆X射线照相 |
1.0 | 一般公众一年工作所受人工放射剂量(ICRP推荐)
从事辐射相关工作的妇女从被告知怀孕到临产所受人工放射剂量上限。 |
1.2 | 与1天平均吸1.5盒(30支)纸烟同居的被动吸烟者一年累计辐射[8]。 |
1.5 | 日本人一年累计所受自然辐射。 |
1.5 | 腰椎X射线照相 |
1.5 | 胸部低剂量CT筛查 |
2.0 | 从事辐射相关工作的妇女从被告知怀孕到临产腹部表面所受人工放射剂量极限。 |
2.0 | 1次头部CT检查 |
2.4 | 地球人平均一年累计所受辐射(宇宙射线0.4,大地0.5,氡1.2,食物0.3) |
2.5-4 | 一次胃部X射线钡餐透视的剂量。 |
5 | 从事辐射相关的妇女工作者一年累计所受辐射法定极限。 |
6 | 上消化道X射线检查 |
6.9 | 1次胸部CT检查 |
7.1 | 做一次X射线胸部透视的剂量。[7] |
8 | 下消化道X射线检查 |
10 | 日本原子力安全委员会所制定“室内避难”的辐射剂量。 |
10 | 一次腹腔骨盆CT检查 |
10 - 20 | 全身CT检查 |
13 - 60 | 1天平均吸1.5盒(30支)纸烟者一年累计[8][9]。 |
20 | 放射性职业工作者一年累积全身受职业照射的上限(ICRP推荐) |
50 | 从事辐射相关工作者(非女性)一年累计所受辐射旧标准规定的上限。
日本原子力安全委员会所制定“避难”的辐射剂量。 自卫队员,消防员,警察(妇女除外)一年累计所受辐射法定极限。 |
100 | 已证明对人体健康明显有害的辐射剂量极限
从事辐射相关工作者(非女性)五年累计所受辐射法定极限。 从事辐射相关工作者(非女性)在紧急状况下从事一次作业所受辐射法定极限[10]。 |
250 | 福岛第一核电站事故现场人员暂定辐射剂量上限。
白血球减少。 |
500 | 淋巴球减少。
国际放射防护委员会规定除人命救援外所能承受的辐射极限。 |
500 | 放射性职业工作者一年累积局部(如皮肤、手、足)受职业照射的上限(ICRP推荐) |
1,000 | 出现被辐射症状。恶心,呕吐。水晶体浑浊。 |
2,000 | 细胞组织遭破坏,内部出血,脱毛脱发。死亡率5%。 |
3,000 - 5,000 | 死亡率50%(局部被辐射时3,000 :脱毛脱发、4,000 :失去生育能力、5,000 : 白内障、皮肤出现红斑)[11]。 |
7,000 - 10,000 | 死亡率99%。 |
10,001以上 |
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |