2、机动资金明细表
序号
| 日期
| 捐助人
| 分类
| 数额 CNY
| 累计
| 备注
|
1
| 1-1 | 接上年 |
| 1339 | 1339.00 |
|
2
| 9-24
| chinux |
| 8000
| 9339.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 日期 | 摘要 | 昵称 | 收入 | 支出 | 类别 | 余额 | |
1 | 1-1 | 2013年余款 |
| 8178.7 |
|
| 8178.7 | |
2 | 1-3 | 2013A001项目退款 | wesker | 122.00 |
| A | 8300.7 |
|
3 | 4-7 | 2012A007项目结项余款 | wesker | 138.50 | A | 8439.2 | ||
4 | 4-15 | 2014B002号项目资助 | bg8npk | 1000 | B | 7439.2 | ||
5 | 6-30 | 捐款 | weiwst | 1 | A | 7440.2 | ||
6 | 7-8 | 捐款 | weiwst | 200 | A | 7640.2 | ||
7 | 7-22 | 捐款 | 沸沸社区 | 5000 | A | 12640.2 | ||
8 | 9-24 | 捐款 | chinux | 8000 | 机动 | 20640.2 | ||
9 | 9-25 | 资助 | 古人 |
| 2000 | B | 18640.2 |
|
10
| 12-9
| 捐款
| gb505329191
| 100
|
| A
| 18740.2
| |
11
| 12-11
| 捐款
| 坚定的潜水党
| 500
|
| A
| 19240.2
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
[修改于 10年1个月前 - 2014/12/12 02:25:23]
序号
| 日期
| 捐助人
| 分类
| 数额 CNY
| 累计
| 备注
|
1
| 1-1 | 接上年 |
| 1339 | 1339.00 |
|
2
| 9-24
| chinux |
| 8000
| 9339.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号
| 日期
| 捐助/受助人
| 分类
| 数额 CNY
| 累计
| 备注
|
1 | 1-1 | 2013余款 | A | 1564.7 | 1664.7 | |
2 | 1-3 | 2013A001结项退款 | A | 122.00 | 1786.7 |
|
3 | 4-7 | 2012A007项目结项退款 | A | 138.50 | 1925.2 |
|
4 | 6-30 | weiwst | A | 1 | 1926.2 |
|
5 | 7-8 | weiwst | A | 200 | 2126.2 |
|
6 | 7-22 | 沸沸社区 | A | 5000 | 7126.2 |
|
7
| 12-8
| gb505329191 | A
| 100
| 7226.2
|
|
8
| 12-11
| 坚定的潜水党
| A
| 500
| 7726.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 日期 | 摘要 | 昵称 | 收入 | 支出 | 类别 | 余额 | 备注 |
1 | 1-1 | 2013余款 |
|
|
| B | 5175 |
|
2 | 4-15 | 2014B002项目资助款 | BG8NPK |
| 1000 | B | 4175 |
|
3 | 9-25 | 2014B003项目资助款 | 古人 | 2000 | B | 2175 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
序号
| 日期
| 捐助人
| 分类
| 数额
| 累计
| 备注
|
1
| 1-1 | 2013年余款 | E |
| -14104.6 |
|
2 | 6-15 | 服务器采购(1)配4支硬盘 | E | -22100 | -36204.6 |
|
3 | 7-10 | 服务器托管费(1) | E | -8500 | -44704.6 | |
4 | 7-15 | 服务器托管费(2) | E | -8500 | -53204.6 | |
6 | 7-15 | 服务器采购(2)配2支硬盘 | E | -19540 | -72744.6 | |
6 | 9-24 | 网站数据库修复费(外协) | E | -1600 | -74344.6 | |
7 | 9-24 | 网站模板开发费(外协) | E | -850 | -75194.6 | |
8 | 9-24 | 网站插件开发费(外协) | E | -50 | -75244.6 | |
9 | ||||||
10 |
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。