序号
| 日期
| 捐助人
| 分类
| 数额
| 累计
| 备注
|
1
| 1-1 | 2013年余款 | E |
| -14104.6 |
|
2 | 6-15 | 服务器采购(1)配4支硬盘 | E | -22100 | -36204.6 |
|
3 | 7-10 | 服务器托管费(1) | E | -8500 | -44704.6 | |
4 | 7-15 | 服务器托管费(2) | E | -8500 | -53204.6 | |
6 | 7-15 | 服务器采购(2)配2支硬盘 | E | -19540 | -72744.6 | |
6 | 9-24 | 网站数据库修复费(外协) | E | -1600 | -74344.6 | |
7 | 9-24 | 网站模板开发费(外协) | E | -850 | -75194.6 | |
8 | 9-24 | 网站插件开发费(外协) | E | -50 | -75244.6 | |
9 | ||||||
10 |
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |