美国还有FRS及GMRS电台
FRS(Family radio Service)家用电台频段: 如果其他朋友使用的是水货或是从国外带回来的免许对讲机(如FR50、T5100、T6200),有14个462MHZ段的频点,可以参考下表。
GMRS ( General Mobile Radio Service)通用移动电台:一般需要有执照才可以合法使用,GMRS有10、15或22个频点,如果是15个频点(机型如:T6400,CobraPR900),则为15个GMRS频道;如果是22个频道(如T6400+),则包括了所有的FRS频道,按下列顺序排列。
频道 频道类型 中心频率(MHz) 功率(W) 频道 频道类型 中心频率(MHz) 功率(W)
1 GMRS/FRS 462.5625 1 12 FRS 467.6625 0.5
2 GMRS/FRS 462.5875 1 13 FRS 467.6875 0.5
3 GMRS/FRS 462.6125 1 14 FRS 467.7125 0.5
4 GMRS/FRS 462.6375 1 15 GMRS 462.5500 1
5 GMRS/FRS 462.6625 1 16 GMRS 462.5750 1
6 GMRS/FRS 462.6875 1 17 GMRS 462.6000 1
7 GMRS/FRS 462.7125 1 18 GMRS 462.6250 1
8 FRS 467.5625 0.5 19 GMRS 462.6500 1
9 FRS 467.5875 0.5 20 GMRS 462.6750 1
10 FRS 467.6125 0.5 21 GMRS 462.7000 1
11 FRS 467.6375 0.5 22 GMRS 462.7250 1
如果是10频道的MOTO Distance机型,则其前7个频道FRS相同,另外三个频道的对应情况是
A 16 462.5750;B 18 462.6250;C 20 462.6750
CODE与CTCSS频率的对应关系:
如果免许机带CODE,可能要将默认的CODE改为0或1(CODE 0表示关闭CODE功能),具体情况自己可以试一下,或参考下表,国内行货与美国产品均采用相同的CODE与CTCSS值。
CODE CTCSS CODE CTCSS CODE CTCSS CODE CTCSS
1 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8
2 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5
3 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7
4 77.0 14 107.2 24 151.4 34 218.1
5 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7
6 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6
7 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8
8 88.5 18 123.0 28 173.8 38 250.3
9 91.5 19 127.3 29 179.9
10 94.8 20 131.8 30 186.2
FRS(Family radio Service)家用电台频段: 如果其他朋友使用的是水货或是从国外带回来的免许对讲机(如FR50、T5100、T6200),有14个462MHZ段的频点,可以参考下表。
GMRS ( General Mobile Radio Service)通用移动电台:一般需要有执照才可以合法使用,GMRS有10、15或22个频点,如果是15个频点(机型如:T6400,CobraPR900),则为15个GMRS频道;如果是22个频道(如T6400+),则包括了所有的FRS频道,按下列顺序排列。
频道 频道类型 中心频率(MHz) 功率(W) 频道 频道类型 中心频率(MHz) 功率(W)
1 GMRS/FRS 462.5625 1 12 FRS 467.6625 0.5
2 GMRS/FRS 462.5875 1 13 FRS 467.6875 0.5
3 GMRS/FRS 462.6125 1 14 FRS 467.7125 0.5
4 GMRS/FRS 462.6375 1 15 GMRS 462.5500 1
5 GMRS/FRS 462.6625 1 16 GMRS 462.5750 1
6 GMRS/FRS 462.6875 1 17 GMRS 462.6000 1
7 GMRS/FRS 462.7125 1 18 GMRS 462.6250 1
8 FRS 467.5625 0.5 19 GMRS 462.6500 1
9 FRS 467.5875 0.5 20 GMRS 462.6750 1
10 FRS 467.6125 0.5 21 GMRS 462.7000 1
11 FRS 467.6375 0.5 22 GMRS 462.7250 1
如果是10频道的MOTO Distance机型,则其前7个频道FRS相同,另外三个频道的对应情况是
A 16 462.5750;B 18 462.6250;C 20 462.6750
CODE与CTCSS频率的对应关系:
如果免许机带CODE,可能要将默认的CODE改为0或1(CODE 0表示关闭CODE功能),具体情况自己可以试一下,或参考下表,国内行货与美国产品均采用相同的CODE与CTCSS值。
CODE CTCSS CODE CTCSS CODE CTCSS CODE CTCSS
1 67.0 11 97.4 21 136.5 31 192.8
2 71.9 12 100.0 22 141.3 32 203.5
3 74.4 13 103.5 23 146.2 33 210.7
4 77.0 14 107.2 24 151.4 34 218.1
5 79.7 15 110.9 25 156.7 35 225.7
6 82.5 16 114.8 26 162.2 36 233.6
7 85.4 17 118.8 27 167.9 37 241.8
8 88.5 18 123.0 28 173.8 38 250.3
9 91.5 19 127.3 29 179.9
10 94.8 20 131.8 30 186.2
200字以内,仅用于支线交流,主线讨论请采用回复功能。