序号 | 日期 | 性 质 | 经办人/申报人 | 收入 | 支出 | 项目 | 余额 | |
1 | 1-1 | 承上年 | 16578.20 | 0 | 16578.20 | |||
2 | 1-26 | 资助 | 刘正 | 0 | 1900 | A | 14678.20 | |
3 | 6-23 | 捐款 | 马小甲 | 10000 | 0 | A | 24678.20 | |
4 | 7-8 | 资助 | 黄涛 | 0 | 1800 | A | 22878.20 | |
5 | 12-2 | 捐款 | 马小甲 | 10000 | 0 | A | 32878.20 | |
6 | 12-31 | 结账 | 转下年 | 0 | 32878.20 | 0.00 |
[修改于 6年11个月前 - 2018/01/02 15:44:31]
时段 | 个数 |
---|---|
{{f.startingTime}}点 - {{f.endTime}}点 | {{f.fileCount}} |