XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cgi-bin/XXXXXXXXXXXXXXXXi?d=c&o=CK12S010
Ephemeris
Personalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet & Comet Ephemeris Service.
Download this ephemeris as a KML file.
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2013 11 04 11 28 32.7 +04 14 49 1.1484 0.9229 50.4 56.0 7.5
2013 11 05 11 34 25.9 +03 28 02 1.1222 0.8976 49.8 57.5 7.4
2013 11 06 11 40 36.2 +02 38 48 1.0965 0.8719 49.0 59.2 7.2
2013 11 07 11 47 04.7 +01 46 58 1.0716 0.8458 48.2 60.9 7.1
2013 11 08 11 53 52.7 +00 52 26 1.0474 0.8193 47.3 62.7 6.9
2013 11 09 12 01 01.5 -00 04 54 1.0240 0.7924 46.3 64.6 6.7
2013 11 10 12 08 32.5 -01 05 08 1.0016 0.7651 45.2 66.6 6.6
2013 11 11 12 16 27.2 -02 08 20 0.9802 0.7372 43.9 68.7 6.4
2013 11 12 12 24 47.1 -03 14 32 0.9600 0.7089 42.6 70.9 6.2
2013 11 13 12 33 33.8 -04 23 42 0.9411 0.6799 41.1 73.3 6.0
2013 11 14 12 42 48.7 -05 35 46 0.9236 0.6504 39.6 75.7 5.8
2013 11 15 12 52 33.3 -06 50 35 0.9077 0.6202 37.9 78.2 5.6
2013 11 16 13 02 49.1 -08 07 55 0.8936 0.5892 36.0 80.8 5.4
2013 11 17 13 13 37.3 -09 27 28 0.8813 0.5574 34.1 83.6 5.2
2013 11 18 13 24 59.1 -10 48 46 0.8713 0.5247 32.0 86.4 5.0
2013 11 19 13 36 55.5 -12 11 16 0.8635 0.4910 29.8 89.3 4.7
2013 11 20 13 49 27.2 -13 34 18 0.8584 0.4561 27.5 92.3 4.4
2013 11 21 14 02 35.0 -14 57 04 0.8561 0.4199 25.0 95.3 4.1
2013 11 22 14 16 19.3 -16 18 38 0.8569 0.3821 22.5 98.4 3.8
2013 11 23 14 30 41.2 -17 37 58 0.8611 0.3423 19.9 101.4 3.5
2013 11 24 14 45 42.5 -18 53 55 0.8693 0.3003 17.1 104.3 3.0
2013 11 25 15 01 27.1 -20 05 09 0.8819 0.2551 14.3 107.0 2.5
2013 11 26 15 18 04.3 -21 09 57 0.8997 0.2058 11.4 109.3 1.8
2013 11 27 15 35 58.1 -22 05 30 0.9244 0.1502 8.2 110.4 0.7
2013 11 28 15 56 27.9 -22 43 29 0.9594 0.0826 4.6 106.9 -1.3
2013 11 29 16 23 17.6 -19 53 03 0.9762 0.0321 1.8 107.7 -4.5
2013 11 30 16 21 22.6 -16 20 35 0.9125 0.1145 5.3 127.4 -0.2
下载KML文件后可以用Google earth(安装版)打开,能看到星图,还不知道怎么显示原文里那种地平高度图