93,54,52,107---2010/2/15 15:32:45 +08:00
2,61,36,107---2010/2/15 15:32:45 +08:00
1,105,55,108---2010/2/15 15:32:45 +08:00
3,52,41,107---2010/2/15 15:32:45 +08:00
5,55,29,108---2010/2/15 15:32:45 +08:00
11,56,48,113---2010/2/15 15:32:45 +08:00
36,69,34,113---2010/2/15 15:32:45 +08:00
63,75,39,113---2010/2/15 15:32:45 +08:00
77,82,42,113---2010/2/15 15:32:45 +08:00
89,79,1,112---2010/2/15 15:32:45 +08:00
97,108,15,109---2010/2/15 15:32:45 +08:00
101,104,19,105---2010/2/15 15:32:45 +08:00
107,80,26,108---2010/2/15 15:32:45 +08:00
z轴加速度应该是第一排吧...单位是什么?