已屏蔽 原因:{{ notice.reason }}已屏蔽
{{notice.noticeContent}}
~~空空如也
1 烧杯 北玻 个 5ml—25ml 2.4
2 烧杯 天玻 个 50ml 3
3 烧杯 蜀玻 个 50ml 1.9
4 烧杯 北玻 个 50ml 3.2
5 烧杯 蜀玻 个 100ml 2
6 烧杯 北玻 个 100ml 3.4
7 烧杯 天玻 个 150ml 3.2
8 烧杯 蜀玻 个 150ml 2.3
9 烧杯 北玻 个 150ml 3.4
10 烧杯 天玻 个 200ml 3.4
11 烧杯 蜀玻 个 200ml 2.4
12 烧杯 北玻 个 200ml 3.6
13 烧杯 蜀玻 个 250ml 2.8
14 烧杯 北玻 个 250ml 3.7
15 烧杯 蜀玻 个 300ml 3
16 烧杯 北玻 个 300ml 3.8
17 烧杯 蜀玻 个 400ml 3.8
18 烧杯 北玻 个 400ml 4.6
19 烧杯 天玻 个 500ml 5
20 烧杯 蜀玻 个 500ml 4.2
21 烧杯 北玻 个 500ml 5.2
22 烧杯 蜀玻 个 800ml 5.5
23 烧杯 北玻 个 800ml 6.7
24 烧杯 蜀玻 个 1000ml 7.2
25 烧杯 北玻 个 1000ml 9.8
26 烧杯 蜀玻 个 2000ml 14.8
27 烧杯 北玻 个 2000ml 20.3
28 烧杯 蜀玻 个 3000ml 22.4
29 烧杯 北玻 个 3000ml 35.8
30 烧杯 天玻 个 5000ml 46
31 烧杯 蜀玻 个 5000ml 33
32 烧杯 北玻 个 5000ml 47.3
33 三角烧瓶 北玻 个 5ml—25ml 2.48
34 三角烧瓶 天玻 个 50ml 3
35 三角烧瓶 蜀玻 个 50ml 1.9
36 三角烧瓶 北玻 个 50ml 3.2
37 三角烧瓶 蜀玻 个 100ml 2.2
38 三角烧瓶 北玻 个 100ml 3.4
39 三角烧瓶 蜀玻 个 150ml 2.4
40 三角烧瓶 北玻 个 150ml 3.4
41 三角烧瓶 天玻 个 200ml 3.4
42 三角烧瓶 蜀玻 个 200ml 2.7
43 三角烧瓶 北玻 个 200ml 3.6
44 三角烧瓶 蜀玻 个 250ml 3.2
45 三角烧瓶 北玻 个 250ml 4.4
46 三角烧瓶 蜀玻 个 300ml 3.4
47 三角烧瓶 北玻 个 300ml 4.4
48 三角烧瓶 天玻 个 500ml 6.2
49 三角烧瓶 蜀玻 个 500ml 4.7
50 三角烧瓶 北玻 个 500ml 6.5
51 三角烧瓶 蜀玻 个 1000ml 8.3
52 三角烧瓶 北玻 个 1000ml 11
53 三角烧瓶 天玻 个 2000ml 20
54 三角烧瓶 蜀玻 个 2000ml 14.9
55 三角烧瓶 北玻 个 2000ml 20.3
56 三角烧瓶 天玻 个 3000ml 30
57 三角烧瓶 蜀玻 个 3000ml 23
58 三角烧瓶 北玻 个 3000ml 30.6
59 三角烧瓶 蜀玻 个 5000ml 33.6
60 三角烧瓶 北玻 个 5000ml 47.3
61 具塞三角瓶 蜀玻 个 50ml/19 4.6
62 具塞三角瓶 北玻 个 50ml/19 6.91
63 具塞三角瓶 蜀玻 个 100ml/19 5
64 具塞三角瓶 北玻 个 100ml/19 8.2
65 具塞三角瓶 蜀玻 个 150ml/24 5.5
66 具塞三角瓶 北玻 个 150ml/24 9.2
67 具塞三角瓶 蜀玻 个 250ml/24 6.9
68 具塞三角瓶 北玻 个 250ml/24 10.1
69 具塞三角瓶 蜀玻 个 500ml/24 9.8
70 具塞三角瓶 北玻 个 500ml/24 12.5
71 具塞三角瓶 蜀玻 个 1000ml/34 15
72 具塞三角瓶 北玻 个 1000ml/34 18.3
73 碘量瓶 蜀玻 个 50ml 7.5
74 碘量瓶 北玻 个 50ml 9.4
75 碘量瓶 蜀玻 个 100ml 8.2
76 碘量瓶 北玻 个 100ml 11.2
77 碘量瓶 蜀玻 个 150ml 9.6
78 碘量瓶 蜀玻 个 250ml 10.1
79 碘量瓶 北玻 个 250ml 15.1
80 碘量瓶 蜀玻 个 500ml 11.7
81 碘量瓶 北玻 个 500ml 16.97
82 碘量瓶 蜀玻 个 1000ml 16
83 碘量瓶 北玻 个 1000ml 23.6
84 标口三角瓶 天玻 个 10ml/14 4.8
85 标口三角瓶 天玻 个 25ml/14 4.8
86 标口三角瓶 天玻 个 25ml/19 5.3
87 标口三角瓶 天玻 个 50ml/14 5.9
88 标口三角瓶 天玻 个 50ml/19 6.4
89 标口三角瓶 天玻 个 100ml/19 6.8
90 标口三角瓶 天玻 个 100ml/24 7.5
91 标口三角瓶 天玻 个 250ml/19 7.9
92 标口三角瓶 天玻 个 250ml/14 8.7
93 标口三角瓶 天玻 个 500ml/19 9.9
94 标口三角瓶 天玻 个 500ml/24 10.7
95 标口三角瓶 天玻 个 1000ml/24 14.7
96 高型烧杯 蜀玻 个 100ml 2.3
97 高型烧杯 北玻 个 100ml 3.2
98 高型烧杯 蜀玻 个 150ml 2.7
99 高型烧杯 北玻 个 150ml 3.4
100 高型烧杯 蜀玻 个 250ml 3.6
101 高型烧杯 北玻 个 250ml 4
102 高型烧杯 蜀玻 个 500ml 5.7
103 高型烧杯 北玻 个 500ml 6.2
104 高型烧杯 蜀玻 个 1000ml 8.9
105 高型烧杯 北玻 个 1000ml 10
106 三角烧杯(锥形) 北玻 个 50ml 3.2
107 三角烧杯(锥形) 北玻 个 100ml 3.4
108 三角烧杯(锥形) 蜀玻 个 150ml 2.8
109 三角烧杯(锥形) 北玻 个 150ml 3.4
110 三角烧杯(锥形) 蜀玻 个 250ml 3.8
111 三角烧杯(锥形) 北玻 个 250ml 4
112 三角烧杯(锥形) 蜀玻 个 500ml 5.4
113 三角烧杯(锥形) 北玻 个 500ml 6.2
114 三角烧杯(锥形) 北玻 个 1000ml 10
115 量筒 天玻 个 5ml 3.3
116 量筒 北玻 个 5ml 3.74
117 量筒 天玻 个 10ml 3.8
118 量筒 北玻 个 10ml 4.11
119 量筒 天玻 个 25ml 4.2
120 量筒 北玻 个 25ml 4.11
121 量筒 天玻 个 50ml 4.8
122 量筒 北玻 个 50ml 4.93
123 量筒 天玻 个 100ml 5.8
124 量筒 北玻 个 100ml 7.62
125 量筒 天玻 个 250ml 11
126 量筒 北玻 个 250ml 10.2
127 量筒 天玻 个 500ml 16.6
128 量筒 北玻 个 500ml 14.9
129 量筒 天玻 个 1000ml 25.3
130 量筒 北玻 个 1000ml 21.6
131 量筒 天玻 个 2000ml 56.2
132 量筒 北玻 个 2000ml 39.2
133 量杯 北玻 个 5ml 4.2
134 量杯 北玻 个 10ml 4.2
135 量杯 北玻 个 20ml 4.93
136 量杯 天玻 个 25ml 4.8
137 量杯 天玻 个 50ml 5
138 量杯 北玻 个 50ml 5.5
139 量杯 天玻 个 100ml 6.1
140 量杯 北玻 个 100ml 7.5
141 量杯 天玻 个 250ml 11.6
142 量杯 北玻 个 250ml 11
143 量杯 天玻 个 500ml 17.3
144 量杯 北玻 个 500ml 16
145 量杯 天玻 个 1000ml 27.3
146 量杯 北玻 个 1000ml 24.4
147 量杯 北玻 个 2000ml 41.6
148 白容量瓶(A) 天玻 个 5ml 5.2
149 白容量瓶(A) 北玻 个 5ml 4.5
150 白容量瓶(A) 天玻 个 10ml 5.2
151 白容量瓶(A) 北玻 个 10ml 4.5
152 白容量瓶(A) 天玻 个 25ml 5.9
153 白容量瓶(A) 北玻 个 25ml 5
154 白容量瓶(A) 天玻 个 50ml 5.9
155 白容量瓶(A) 北玻 个 50ml 5
156 白容量瓶(A) 天玻 个 100ml 6.5
157 白容量瓶(A) 北玻 个 100ml 5.6
158 白容量瓶(A) 天玻 个 200ml 8.4
159 白容量瓶(A) 北玻 个 200ml 6.6
160 白容量瓶(A) 天玻 个 250ml 8.4
161 白容量瓶(A) 北玻 个 250ml 7
162 白容量瓶(A) 天玻 个 500ml 10.2
163 白容量瓶(A) 北玻 个 500ml 8.5
164 白容量瓶(A) 天玻 个 1000ml 14
165 白容量瓶(A) 北玻 个 1000ml 11.7
166 白容量瓶(A) 天玻 个 2000ml 20.1
167 白容量瓶(A) 北玻 个 2000ml 17
168 白容量瓶(A) 北玻 个 5000ml 152
169 棕容量瓶 天玻 个 10ml 6.3
170 棕容量瓶 北玻 个 10ml 5
171 棕容量瓶 天玻 个 25ml 7.1
172 棕容量瓶 北玻 个 25ml 5.5
173 棕容量瓶 天玻 个 50ml 7.1
174 棕容量瓶 北玻 个 50ml 5.5
175 棕容量瓶 天玻 个 100ml 7.8
176 棕容量瓶 北玻 个 100ml 6
177 棕容量瓶 北玻 个 200ml 7.2
178 棕容量瓶 天玻 个 250ml 10.1
179 棕容量瓶 北玻 个 250ml 7.8
180 棕容量瓶 天玻 个 500ml 12.2
181 棕容量瓶 北玻 个 500ml 9.5
182 棕容量瓶 天玻 个 1000ml 16.8
183 棕容量瓶 北玻 个 1000ml 13.1
184 棕容量瓶 天玻 个 2000ml 24.1
185 棕容量瓶 北玻 个 2000ml 21.9
186 刻度吸管(A) 天玻 个 0.1ml—0.5ml 7.1
187 刻度吸管(A) 北玻 个 0.1ml—0.5ml 5.5
188 刻度吸管(A) 天玻 个 1ml—2ml 5.5
189 刻度吸管(A) 北玻 个 1ml—2ml 4.4
190 刻度吸管(A) 天玻 个 5ml 6.1
191 刻度吸管(A) 北玻 个 5ml 4.6
192 刻度吸管(A) 天玻 个 10ml 6.5
193 刻度吸管(A) 北玻 个 10ml 5.3
194 刻度吸管(A) 天玻 个 15ml 9.2
195 刻度吸管(A) 北玻 个 15ml 7.4
196 刻度吸管(A) 天玻 个 20ml 9.2
197 刻度吸管(A) 北玻 个 20ml 7.4
198 刻度吸管(A) 天玻 个 25ml 9.9
199 刻度吸管(A) 北玻 个 25ml 7.9
200 刻度吸管(A) 天玻 个 50ml 12.3
201 刻度吸管(A) 北玻 个 50ml 9.7
202 刻度吸管(B) 天玻 个 0.1ml—0.5ml 4.1
203 刻度吸管(B) 天玻 个 1ml—2ml 3.2
204 刻度吸管(B) 天玻 个 5ml 3.4
205 刻度吸管(B) 天玻 个 10ml 3.8
206 刻度吸管(B) 天玻 个 15ml 5.4
207 刻度吸管(B) 天玻 个 20ml 5.6
208 刻度吸管(B) 天玻 个 25ml 5.8
209 刻度吸管(B) 天玻 个 50ml 7.1
210 大肚吸管(A) 天玻 个 1ml—5ml 5.8
211 大肚吸管(A) 北玻 个 1ml—5ml 4.5
212 大肚吸管(A) 天玻 个 10ml—15ml 6.7
213 大肚吸管(A) 北玻 个 10ml—15ml 5.85
214 大肚吸管(A) 天玻 个 20ml 8.1
215 大肚吸管(A) 北玻 个 20ml 6.2
216 大肚吸管(A) 天玻 个 25ml 8.8
217 大肚吸管(A) 北玻 个 25ml 6.7
218 大肚吸管(A) 天玻 个 50ml 11.8
219 大肚吸管(A) 北玻 个 50ml 9
220 大肚吸管(A) 天玻 个 100ml 14.7
221 大肚吸管(A) 北玻 个 100ml 11.4
222 白酸滴定管(A) 天玻 个 10ml 20.6
223 白酸滴定管(B) 天玻 个 10ml 9.4
224 白酸滴定管(A) 北玻 个 10ml 15.8
225 白酸滴定管(A) 天玻 个 25ml 27.6
226 白酸滴定管(B) 天玻 个 25ml 12.6
227 白酸滴定管(A) 北玻 个 25ml 21.2
228 白酸滴定管(A) 天玻 个 50ml 32.9
229 白酸滴定管(B) 天玻 个 50ml 14.9
230 白酸滴定管(A) 北玻 个 50ml 25.2
231 白酸滴定管(A) 天玻 个 100ml 44.5
232 白酸滴定管(B) 天玻 个 100ml 20.3
233 白酸滴定管(A) 北玻 个 100ml 34.2
234 白碱滴定管(A) 天玻 个 10ml 12.9
235 白酸滴定管(B) 天玻 个 10ml 6
236 白碱滴定管(A) 北玻 个 10ml 10
237 白碱滴定管(A) 天玻 个 25ml 15.3
238 白酸滴定管(B) 天玻 个 25ml 7.1
239 白碱滴定管(A) 北玻 个 25ml 11.7
240 白碱滴定管(A) 天玻 个 50ml 18.9
241 白酸滴定管(B) 天玻 个 50ml 8.8
242 白碱滴定管(A) 北玻 个 50ml 14.6
243 白碱滴定管(A) 天玻 个 100ml 29.8
244 白酸滴定管(B) 天玻 个 100ml 13.8
245 白碱滴定管(A) 北玻 个 100ml 23
246 棕酸滴定管(A) 天玻 个 10ml 22.9
247 棕酸滴定管(B) 天玻 个 10ml 10.6
248 棕酸滴定管(A) 北玻 个 10ml 17.7
249 棕酸滴定管(A) 天玻 个 25ml 31.5
250 棕酸滴定管(B) 天玻 个 25ml 14.6
251 棕酸滴定管(A) 北玻 个 25ml 24.3
252 棕酸滴定管(A) 天玻 个 50ml 37.6
253 棕酸滴定管(B) 天玻 个 50ml 17.4
254 棕酸滴定管(A) 北玻 个 50ml 28.9
255 棕酸滴定管(A) 天玻 个 100ml 51
256 棕酸滴定管(B) 天玻 个 100ml 23.6
257 棕酸滴定管(A) 北玻 个 100ml 39.2
258 棕碱滴定管(A) 天玻 个 10ml 14.7
259 棕碱滴定管(B) 天玻 个 10ml 6.9
260 棕碱滴定管(A) 北玻 个 10ml 11.3
261 棕碱滴定管(A) 天玻 个 25ml 17.5
262 棕碱滴定管(B) 天玻 个 25ml 801
263 棕碱滴定管(A) 北玻 个 25ml 13.5
264 棕碱滴定管(A) 天玻 个 50ml 21.8
265 棕碱滴定管(B) 天玻 个 50ml 10.2
266 棕碱滴定管(A) 北玻 个 50ml 16.8
267 棕碱滴定管(A) 天玻 个 100ml 34.1
268 棕碱滴定管(B) 天玻 个 100ml 15.8
269 棕碱滴定管(A) 北玻 个 100ml 26.3
270 蓝白酸滴定管(A) 天玻 个 10ml 28.7
271 蓝白酸滴定管(B) 天玻 个 10ml 13.4
272 蓝白酸滴定管(A) 北玻 个 10ml 22.2
273 蓝白酸滴定管(A) 天玻 个 25ml 37.4
274 蓝白酸滴定管(B) 天玻 个 25ml 17.3
275 蓝白酸滴定管(A) 北玻 个 25ml 28.7
276 蓝白酸滴定管(A) 天玻 个 50ml 46.3
277 蓝白酸滴定管(B) 天玻 个 50ml 21.4
278 蓝白酸滴定管(A) 北玻 个 50ml 35.7
279 蓝白酸滴定管(A) 天玻 个 100ml 61.9
280 蓝白酸滴定管(B) 天玻 个 100ml 28.6
281 蓝白酸滴定管(A) 北玻 个 100ml 47.7
282 蓝白碱滴定管(A) 天玻 个 10ml 20.2
283 蓝白碱滴定管(B) 天玻 个 10ml 9.4
284 蓝白碱滴定管(A) 北玻 个 10ml 15.5
285 蓝白碱滴定管(A) 天玻 个 25ml 25.8
286 蓝白碱滴定管(B) 天玻 个 25ml 11.9
287 蓝白碱滴定管(A) 北玻 个 25ml 19.8
288 蓝白碱滴定管(A) 天玻 个 50ml 34.1
289 蓝白碱滴定管(B) 天玻 个 50ml 15.8
290 蓝白碱滴定管(A) 北玻 个 50ml 26.3
291 蓝白碱滴定管(A) 天玻 个 100ml 49.4
292 蓝白碱滴定管(B) 天玻 个 100ml 22.8
293 蓝白碱滴定管(A) 北玻 个 100ml 38.1
294 微量滴定管 天玻 套 1ml—2ml 81.4
295 微量滴定管 北玻 套 1ml—2ml 62.6
296 微量滴定管 天玻 套 3ml 93
297 微量滴定管 北玻 套 3ml 71.5
298 微量滴定管 天玻 套 5ml—10ml 100.8
299 微量滴定管 北玻 套 5ml—10ml 77.5
300 全自动滴定管 天玻 套 10ml 167.4
301 全自动滴定管 北玻 套 10ml 124
302 全自动滴定管 天玻 套 25ml 175.4
303 全自动滴定管 北玻 套 25ml 135.8
304 全自动滴定管 天玻 套 50ml 183.9
305 全自动滴定管 北玻 套 50ml 156.8
306 具塞比色管 天玻 支 10ml 3.8
307 具塞比色管 北玻 支 10ml 3.6
308 具塞比色管 天玻 支 25ml 5.4
309 具塞比色管 北玻 支 25ml 5.2
310 具塞比色管 天玻 支 50ml 7.5
311 具塞比色管 北玻 支 50ml 6.2
312 具塞比色管 天玻 支 100ml 10.8
313 具塞比色管 北玻 支 100ml 7.4
314 刻度具塞比色管 天玻 支 10ml 5.2
315 刻度具塞比色管 天玻 支 25ml 7.3
316 刻度具塞比色管 天玻 支 50ml 10.3
317 刻度具塞比色管 天玻 支 100ml 14.9
318 直型冷凝器 天玻 支 200ml 9.5
319 直型冷凝器 天玻 支 300ml 13.2
320 直型冷凝器 天玻 支 400ml 15.1
321 直型冷凝器 天玻 支 500ml 17.1
322 直型冷凝器 天玻 支 600ml 20.5
323 球型冷凝器 天玻 支 200ml 12
324 球型冷凝器 天玻 支 300ml 15.5
325 球型冷凝器 天玻 支 400ml 18.6
326 球型冷凝器 天玻 支 500ml 22.4
327 球型冷凝器 天玻 支 600ml 26.7
328 球型冷凝器 天玻 支 800ml 60.8
329 球型冷凝器 天玻 支 1000ml 72.8
330 蛇型冷凝器 天玻 支 200ml 16.9
331 蛇型冷凝器 天玻 支 300ml 20.8
332 蛇型冷凝器 天玻 支 400ml 28.6
333 蛇型冷凝器 天玻 支 500ml 52
334 直型冷凝管 天玻 支 120/14*2 28.1
335 直型冷凝管 天玻 支 200/19*2 19.7
336 直型冷凝管 天玻 支 200/24*2 21.4
337 直型冷凝管 天玻 支 300/19*2 23.3
338 直型冷凝管 天玻 支 300/24*2 25
339 直型冷凝管 天玻 支 400/19*2 26.3
340 直型冷凝管 天玻 支 400/24*2 27.9
341 直型冷凝管 天玻 支 500/19*2 28.6
342 直型冷凝管 天玻 支 500/24*2 31.1
343 直型冷凝管 天玻 支 500/29*2 34.8
344 直型冷凝管 天玻 支 600/24*2 35.8
345 球型冷凝管 天玻 支 120/14*2 29.7
346 球型冷凝管 天玻 支 200/19*2 22.1
347 球型冷凝管 天玻 支 200/24*2 23.8
348 球型冷凝管 天玻 支 300/19*2 25.8
349 球型冷凝管 天玻 支 300/24*2 27.1
350 球型冷凝管 天玻 支 400/19*2 28.6
351 球型冷凝管 天玻 支 400/24*2 30.2
352 球型冷凝管 天玻 支 500/24*2 34.5
353 球型冷凝管 天玻 支 500/29*2 37.8
354 球型冷凝管 天玻 支 600/24*2 38.5
355 球型冷凝管 天玻 支 600/29*2 41.8
356 球型冷凝管 天玻 支 800/24*2 109.2
357 球型冷凝管 天玻 支 800/29*2 124.8
358 球型冷凝管 天玻 支 1000/24*2 156
359 蛇型冷凝管 天玻 支 200/19*2 35.8
360 蛇型冷凝管 天玻 支 200/24*2 38.4
361 蛇型冷凝管 天玻 支 300/19*2 40.3
362 蛇型冷凝管 天玻 支 300/24*2 42.3
363 蛇型冷凝管 天玻 支 400/19*2 45.5
364 蛇型冷凝管 天玻 支 400/24*2 47.5
365 梨型刻度分液漏斗 北玻 个 60ml 17.2
366 梨型刻度分液漏斗 北玻 个 125ml 19
367 梨型刻度分液漏斗 北玻 个 250ml 20.8
368 梨型分液漏斗 天玻 个 60ml 18.6
369 梨型分液漏斗 申玻 个 60ml 14.6
370 梨型分液漏斗 北玻 个 60ml 11.1
371 梨型分液漏斗 天玻 个 125ml 19.8
372 梨型分液漏斗 申玻 个 125ml 18.3
373 梨型分液漏斗 北玻 个 125ml 13.1
374 梨型分液漏斗 天玻 个 250ml 25.2
375 梨型分液漏斗 申玻 个 250ml 22.4
376 梨型分液漏斗 北玻 个 250ml 16.8
377 梨型分液漏斗 天玻 个 500ml 33.6
378 梨型分液漏斗 申玻 个 500ml 26.9
379 梨型分液漏斗 北玻 个 500ml 20.3
380 梨型分液漏斗 天玻 个 1000ml 45.6
381 梨型分液漏斗 申玻 个 1000ml 36.8
382 梨型分液漏斗 北玻 个 1000ml 27.6
383 梨型厚料分液漏斗 申玻 个 2000ml 152
384 梨型厚料分液漏斗 申玻 个 5000ml 284.8
385 球型分液漏斗 北玻 个 60ml 10.6
386 球型分液漏斗 北玻 个 125ml 12.6
387 球型分液漏斗 北玻 个 250ml 16.2
388 球型分液漏斗 北玻 个 500ml 18.3
389 球型分液漏斗 北玻 个 1000ml 26.3
390 滴液漏斗 申玻 个 60ml 19.8
391 滴液漏斗 北玻 个 60ml 14.9
392 滴液漏斗 申玻 个 125ml 22.4
393 滴液漏斗 北玻 个 125ml 16.9
394 滴液漏斗 申玻 个 250ml 27.6
395 滴液漏斗 北玻 个 250ml 20.8
396 滴液漏斗 申玻 个 500ml 33.6
397 滴液漏斗 北玻 个 500ml 25.3
398 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 50ml 4.2
399 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 100ml 4.5
400 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 250ml 6
401 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 500ml 8.5
402 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 1000ml 13.9
403 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 2000ml 28.2
404 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 3000ml 42.2
405 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 5000ml 62
406 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 10000ml 159.9
407 平、圆底,长、短径烧瓶 天玻 个 20000ml 299
408 三口烧瓶 天玻 个 50ml 14.5
409 三口烧瓶 天玻 个 100ml 15.9
410 三口烧瓶 天玻 个 250ml 20.6
411 三口烧瓶 天玻 个 500ml 25.3
412 三口烧瓶 天玻 个 1000ml 36.7
413 三口烧瓶 天玻 个 2000ml 62.7
414 三口烧瓶 天玻 个 3000ml 78
415 三口烧瓶 天玻 个 5000ml 117
416 三口烧瓶 天玻 个 10000ml 261.5
417 三口烧瓶 天玻 个 20000ml 400.7
418 四口烧瓶 天玻 个 250ml 25.7
419 四口烧瓶 天玻 个 500ml 31.4
420 四口烧瓶 天玻 个 1000ml 43.2
421 四口烧瓶 天玻 个 2000ml 72.6
422 四口烧瓶 天玻 个 3000ml 99.2
423 四口烧瓶 天玻 个 5000ml 151.6
424 四口烧瓶 天玻 个 10000ml 367.4
425 定氮烧瓶(凯氏) 天玻 个 50ml 4.2
426 定氮烧瓶(凯氏) 天玻 个 100ml 5.6
427 定氮烧瓶(凯氏) 蜀玻 个 100ml 4.4
428 定氮烧瓶(凯氏) 天玻 个 250ml 10.8
429 定氮烧瓶(凯氏) 蜀玻 个 250ml 7.6
430 定氮烧瓶(凯氏) 天玻 个 500ml 16
431 定氮烧瓶(凯氏) 蜀玻 个 500ml 11.6
432 定氮烧瓶(凯氏) 天玻 个 1000ml 23.2
433 定氮烧瓶(凯氏) 蜀玻 个 1000ml 16.6
434 蒸馏烧瓶 天玻 个 50ml 6.9
435 蒸馏烧瓶 天玻 个 100ml 9.7
436 蒸馏烧瓶 天玻 个 250ml 13.2
437 蒸馏烧瓶 天玻 个 500ml 20.3
438 蒸馏烧瓶 天玻 个 1000ml 33.2
439 蒸馏烧瓶 天玻 个 2000ml 61.4
440 蒸馏烧瓶 天玻 个 3000ml 88.6
441 蒸馏烧瓶 天玻 个 5000ml 123.2
442 蒸馏烧瓶 天玻 个 10000ml 269.9
443 分馏烧瓶 天玻 个 50ml 11.5
444 分馏烧瓶 天玻 个 100ml 13.2
445 分馏烧瓶 天玻 个 250ml 17.1
446 分馏烧瓶 天玻 个 500ml 22.4
447 分馏烧瓶 天玻 个 1000ml 41.4
448 分馏烧瓶 天玻 个 2000ml 77
449 分馏烧瓶 天玻 个 3000ml 103.7
450 分馏烧瓶 天玻 个 5000ml 149.2
451 分馏烧瓶 天玻 个 10000ml 284.1
452 标圆底烧瓶 天玻 个 10ml/14 6.3
453 标圆底烧瓶 天玻 个 25/14 6.3
454 标圆底烧瓶 天玻 个 25/19 6.8
455 标圆底烧瓶 天玻 个 50/14 6.9
456 标圆底烧瓶 天玻 个 50/19 7.6
457 标圆底烧瓶 天玻 个 50/24 7.6
458 标圆底烧瓶 天玻 个 100/14 7.3
459 标圆底烧瓶 天玻 个 100/19 7.8
460 标圆底烧瓶 天玻 个 100/24 8.6
461 标圆底烧瓶 天玻 个 250/19 10.2
462 标圆底烧瓶 天玻 个 250/24 11
463 标圆底烧瓶 天玻 个 500/19 12.3
464 标圆底烧瓶 天玻 个 500/24 13.2
465 标圆底烧瓶 天玻 个 1000/24 16.8
466 标圆底烧瓶 天玻 个 2000/24 31.5
467 标圆底烧瓶 天玻 个 2000/29 32.8
468 标圆底烧瓶 天玻 个 3000/24 45.2
469 标圆底烧瓶 天玻 个 3000/29 45.8
470 标圆底烧瓶 天玻 个 5000/40 66.3
471 标圆底烧瓶 天玻 个 5000/45 66.8
472 标圆底烧瓶 天玻 个 10000/55 192.4
473 标圆底烧瓶 天玻 个 20000/70 338
474 标二口烧瓶 天玻 个 100/19*14 16.3
475 标二口烧瓶 天玻 个 100/19*2 16.7
476 标二口烧瓶 天玻 个 100/24*14 17.1
477 标二口烧瓶 天玻 个 250/19*14 19.9
478 标二口烧瓶 天玻 个 250/19*2 20.8
479 标二口烧瓶 天玻 个 250/24*19 21.4
480 标二口烧瓶 天玻 个 250/24*14 21.6
481 标二口烧瓶 天玻 个 500/19*14 24
482 标二口烧瓶 天玻 个 500/24*14 24.7
483 标二口烧瓶 天玻 个 500/24*19 25.4
484 标三口烧瓶 天玻 个 25/19*14*2 26
485 标三口烧瓶 天玻 个 50/19*14*2 26
486 标三口烧瓶 天玻 个 100/19*14*2 26
487 标三口烧瓶 天玻 个 100/24*19*2 26
488 标三口烧瓶 天玻 个 100/19*3 26
489 标三口烧瓶 天玻 个 250/19*3 28
490 标三口烧瓶 天玻 个 250/24*19*2 29.6
491 标三口烧瓶 天玻 个 250/24*3 30.5
492 标三口烧瓶 天玻 个 500/19*3 31.5
493 标三口烧瓶 天玻 个 500/24*19*2 32.3
494 标三口烧瓶 天玻 个 500/24*3 34
495 标三口烧瓶 天玻 个 1000/24*3 41
496 标三口烧瓶 天玻 个 1000/24*19*2 42.7
497 标三口烧瓶 天玻 个 2000/29*24*2 63.8
498 标三口烧瓶 天玻 个 2000/24*3 63.8
499 标三口烧瓶 天玻 个 2000/29*3 66.3
500 标三口烧瓶 天玻 个 3000/34*3 94.9
501 标三口烧瓶 天玻 个 3000/34*24*2 92
502 标三口烧瓶 天玻 个 5000/40*24*2 132
503 标三口烧瓶 天玻 个 5000/45*24*2 134.6
504 标三口烧瓶 天玻 个 10000/55*24*2 275.6
505 标三口烧瓶 天玻 个 20000/70*24*2 455
506 标四口烧瓶 天玻 个 100/19*3*14 28
507 标四口烧瓶 天玻 个 100/24*19*2*14 29.9
508 标四口烧瓶 天玻 个 250/24*19*2*14 35
509 标四口烧瓶 天玻 个 250/24*3*14 36.4
510 标四口烧瓶 天玻 个 500/24*19*2*14 39.9
511 标四口烧瓶 天玻 个 500/24*3*14 40.9
512 标四口烧瓶 天玻 个 1000/24*19*2*14 51.5
513 标四口烧瓶 天玻 个 1000/24*3*14 53.5
514 标四口烧瓶 天玻 个 1000/24*4 54.6
515 标四口烧瓶 天玻 个 2000/29*24*2*14 77.4
516 标四口烧瓶 天玻 个 3000/34*24*2*14 104
517 标四口烧瓶 天玻 个 5000/45*24*2*14 138.6
518 标四口烧瓶 天玻 个 5000/40*24*2*14 137.8
519 标四口烧瓶 天玻 个 10000/55*24*2*14 387.4
520 标四口烧瓶 天玻 个 20000/70*24*2*14 624
521 标单口平底烧瓶 天玻 个 60/19 7.6
522 标单口平底烧瓶 天玻 个 150/24 9.1
523 标单口平底烧瓶 天玻 个 250/24 9.9
524 标单口平底烧瓶 天玻 个 500/29 14.3
525 标单口平底烧瓶 天玻 个 1000/24 19.5
526 标单口平底烧瓶 天玻 个 2000/29 39
527 油水分离器 天玻 个 19*2 37.7
528 油水分离器 天玻 个 24*2 41.6
529 蒸馏头 天玻 个 14*3 18.6
530 蒸馏头 北玻 个 14*3 22.5
531 蒸馏头 天玻 个 14*19*2 19.3
532 蒸馏头 北玻 个 14*19*2 24.4
533 蒸馏头 天玻 个 19*3 20.6
